Zell am See
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Zell am See Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Austria | ||||
Land | Salisburghes | ||||
Distret | Distret de Zell am See | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°19′24″N 12°47′53″E / 47.323333°N 12.798056°E | ||||
OSM | 945962 | ||||
Voltituden | 770 m s.l.m | ||||
Superfix | 55,17 km² | ||||
Abitants | 9 762 ab. (1º genar 2016) | ||||
Densitaa | 176.94 ab./km² | ||||
Confin | Saalfelden am Steinernen Meer, Bruck an der Großglocknerstraße, Piesendorf, Kaprun e Maishofen | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 06542 | ||||
Codex postal | 5700 | ||||
Sigla autom. | ZE | ||||
Codex SA | 50628 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Zell am See a l'è un comun del Distret de Zell am See, cont una popolazzion de 9762 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Zell am See
- Wikivoyage el gh'ha dent Informazzion turisteghe su Zell am See