Нова Шкотска
| |||||
Службен јазик | Анг. Фр. | ||||
Главен град | Халифакс | ||||
Најголем град | Халифакс | ||||
Премиер | Тим Хоустон | ||||
Површина | 53,338 км2 | ||||
Популација 2005. година Место во Канада: Густина на население 2005. година: |
937,889 7. по ред 16.94/км2 | ||||
Мрежно место | gov.ns.ca |
Нова Шкотска (англиски: Nova Scotia, француски: Nouvelle-Écosse) — покраина во Канада. Статусот го стекнала истовремено со Онтарио, Квебек и Њу Бранзвик во 1867 година.
Стопанско средиште на покраината, најголем град и воедно главни е Халифакс (анг. и фра. -{Halifax}-).
- Површина: 53.338 km²
- Жители: 940.000
Поврзано
[уреди | уреди извор]Јазик
[уреди | уреди извор]Според последниот попис во Канада луѓето освен англискиот јазик го истакнале и постоењето на мајчиниот јазик.
1. | Англиски | 832,105 | 92.53% |
2. | Француски | 32,540 | 3.62% |
3. | Арапски | 4,425 | 0.49% |
4. | Микмаг | 4,060 | 0.45% |
5. | Германски | 4,045 | 0.45% |
6. | Кинески | 3,370 | 0.37% |
7. | Холандски | 2,440 | 0.27% |
8. | Полски | 1,570 | 0.17% |
9. | Шпански | 1,305 | 0.15% |
10. | Грчки | 1,035 | 0.12% |
11. | Италијански | 905 | 0.10% |
12. | Корејски | 860 | 0.10% |
Симболи на Нова Шкотска | |
Официјално куче Куче | Новошкотски ретривер |
Официјален Артефакт | Агата |
Официјален Тартан | Новошкотски тартан |
Официјален Фосил | Hylonomus lyelli |
Демографија и статистика
[уреди | уреди извор]Според канадскиот попис од 2002 г.најголема етничка група во Нова Шкотска се Шкотите (29.3%), па следат Англичаните (28.1%),па Ирци со (19.9%), Французи (16.7%), Германци (10.0%), Холанѓани (3.9%), домородно население (3.2%), Велшани (1.4%), Италијанци (1.3%) и Акадијци (1.2%). Скоро половина од останатите (47.4%) се дефинираат како "Канаѓани."
Десетте најнаселени окрузи во Нова Шкотска
Округ | 2001 | 2006 |
Халифакс | 359,183 | 372,858 |
---|---|---|
Кејп Бретон | 109,330 | 105,928 |
Кингс | 58,866 | 60,035 |
Колчестер | 49,307 | 50,023 |
Линенбург | 47,591 | 47,150 |
Пикту | 46,965 | 46,513 |
Хентс | 40,513 | 41,182 |
Камберланд | 32,605 | 32,046 |
Јермут | 26,843 | 26,277 |
Анаполис | 21,773 | 21,438 |
Наводи
[уреди | уреди извор]
|
|