Dolby Laboratories
Penampilan
Jenis/bentuk sah | Awam |
---|---|
Didagangkan sebagai | NYSE: DLB (Kelas A) Russell 1000 Component |
ISIN | US25659T1079 |
Industri | Pengekodan/mampatan audio Pengurangan hingar audio |
Ditubuhkan | 18 Mei 1965London, England | di
Pengasas | Ray Dolby |
Ibu pejabat | Pusat Sivik, San Francisco, California, A.S. |
Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Peter Gotcher (Pengerusi Eksekutif) Kevin Yeaman (Presiden dan CEO) |
Keluaran | |
Perkhidmatan | Dolby Cinema |
Hasil | ▲ US$1.082 bilion (2017)[1] |
Pendapatan kendalian | ▲ US$248.64 juta (2017)[1] |
Pendapatan bersih | ▲ US$201.80 juta (2017)[1] |
Jumlah aset | ▲ US$2.534 bilion (2017)[1] |
Jumlah ekuiti | ▲ US$2.137 bilion (2017)[1] |
Bilangan kakitangan | 2,289 (2020)[2] |
Anak syarikat | Audistry[3] Via Licensing[4] |
Tapak web | www |
sunting · sunting di Wikidata |
Dolby Laboratories, Inc. (sering dipendekkan kepada Dolby Labs dan dikenali hanya sebagai Dolby) ialah sebuah syarikat Amerika yang mengkhusus dalam audio pengurangan hingar, pengekodan/mampatan audio dan audio ruang. Dolby melesenkan teknologinya kepada pengeluar elektronik pengguna.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c d e "DLB Company Financials". NASDAQ.
- ^ "metrics at a glance - Dolby Laboratories, Inc" (PDF). Dolby Laboratories. Diarkibkan daripada yang asal pada September 16, 2021. Dicapai pada September 9, 2021.
- ^ "Dolby Laboratories - Sound Technology, Imaging Technology, Voice Technology". Audistry.com. Dicapai pada 2012-04-26.
- ^ "ViaLicensing". ViaLicensing. Dicapai pada 2012-04-26.