Jeli (kawasan persekutuan)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Kelantan | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Luas (km²) | 1,500 |
Jeli ialah sebuah kawasan persekutuan di Kelantan, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan rakyat dengan kod P030.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1995, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
[sunting | sunting sumber]Sumber:[1]
Statistik Banci 2020 P030 Jeli | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 78,952 |
Kepadatan Penduduk | 53 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 101 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 99.4 |
Cina | 0.2 |
India | 0.2 |
Lain-Lain | 0.2 |
Statistik
[sunting | sunting sumber]Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]Ahli Parlimen Jeli | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Tanah Merah | |||
Ke-9 | 1995-1999 | Mustapa Mohamed | BN (UMNO) |
Ke-10 | 1999-2004 | Mohd Apandi Mohamad | PAS |
Ke-11 | 2004-2008 | Mustapa Mohamed | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018 | ||
Bebas | |||
2018-2020 | PH (BERSATU) | ||
2020-2022 | PN (BERSATU) | ||
Ke-15 | 2022-kini | Zahari Kechik |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Zahari Kechik[3] | 27,072 | 63.03 | -7.14 | |
BN | Norwahida binti Patuan | 14,608 | 34.01 | -21.88 | |
PH | Md Radzi bin Wahab | 1,140 | 2.65 | -2.71 | |
PUTRA | Muhammad Daud | 133 | 0.31 | +0.31 | |
Jumlah undi sah | 42,953 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 635 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 144 | ||||
Keluar mengundi | 43,732 | 71.83 | |||
Pengundi berdaftar | 59,798 | ||||
Majoriti | 12,464 | ||||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mustapa Mohamed | 21,665 | 55.89 | ▼ 1.25 | |
PAS | Mohamad Hamid | 15,018 | 38.75 | ▼ 4.11 | |
PH | Azran Deraman | 2,078 | 5.36 | ▲ 5.36 | |
Jumlah undi sah | 38,761 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 400 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 466 | ||||
Keluar mengundi | 39,627 | 83.48 | |||
Pengundi berdaftar | 47,470 | ||||
Majoriti | 6,647 | 17.14 | |||
BN kekal | Peralihan | ▲ 1.43 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mustapa Mohamed | 21,345 | 57.14 | ▼ 0.28 | |
PAS | Mohd Apandi Mohamad | 16,009 | 42.86 | ▲ 0.28 | |
Jumlah undi sah | 37,354 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 424 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 93 | ||||
Keluar mengundi | 37,871 | 87.62 | |||
Pengundi berdaftar | 43,224 | ||||
Majoriti | 5,336 | 14.28 | |||
BN kekal | Peralihan | ▼ 0.28 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mustapa Mohamed | 17,168 | 57.42 | ▼ 6.42 | |
PAS | Mohd Apandi Mohamad | 12,732 | 42.58 | ▲ 6.42 | |
Jumlah undi sah | 29,900 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 474 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 181 | ||||
Keluar mengundi | 30,555 | 84.18 | |||
Pengundi berdaftar | 36,298 | ||||
Majoriti | 4,436 | 14.84 | |||
BN kekal | Peralihan | ▼ 6.42 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mustapa Mohamed | 16,960 | 63.84 | ▲ 14.98 | |
PAS | Mohd Apandi Mohamad | 9,607 | 36.16 | ▼ 14.98 | |
Jumlah undi sah | 26,567 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 394 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 26,961 | 82.38 | |||
Pengundi berdaftar | 32,727 | ||||
Majoriti | 7,353 | 27.68 | |||
BN ambil alih dari PAS | Unjuran | ▲ 14.98 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mohd Apandi Mohamad | 15,523 | 51.14 | N/A | |
BN | Mustapa Mohamed | 14,830 | 48.86 | ▼ 2.24 | |
Jumlah undi sah | 30,353 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 529 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 270 | ||||
Keluar mengundi | 31,152 | 81.92 | |||
Pengundi berdaftar | 38,027 | ||||
Majoriti | 693 | 2.28 | |||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | N/A | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Mustapa Mohamed | 13,301 | 51.10 | ||
S46 | Zianon Abdin Ali | 12,729 | 48.90 | ||
Jumlah undi sah | 26,030 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 932 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 71 | ||||
Keluar mengundi | 27,033 | 81.37 | |||
Pengundi berdaftar | 33,222 | ||||
Majoriti | 572 | 2.20 | |||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Beliau merupakan ahli BERSATU namun beliau bertanding mengunakan tiket PAS".
- ^ Templat:PRU15 SPR
- ^ "15th General Election Malaysia (GE15/PRU15) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris).
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b c d "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.