ATP-toernooi van Parijs 2004
Uiterlijk
ATP-toernooi van Parijs 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | BNP Paribas Masters | ||||||
Editie | 2004 (32e editie) | ||||||
Stad, land | Parijs, Frankrijk | ||||||
Locatie | Palais Omnisports de Paris-Bercy | ||||||
Datum | 1 - 7 november | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Masters Series | ||||||
Prijzengeld | $ 2.200.000 | ||||||
Deelnemers | 48 enkel, 24 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Tapijt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Marat Safin | ||||||
Winnaars dubbel | Jonas Björkman Todd Woodbridge | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Parijs 2004 werd van 1 tot en met 7 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de tapijtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi BNP Paribas Masters.
In de enkelspelfinale was de Rus Marat Safin te sterk voor de Tsjech Radek Štěpánek. In de dubbelspelfinale versloeg het Zweeds/Australische duo Jonas Björkman/Todd Woodbridge het Zimbabwaanse koppel Wayne Black/Kevin Ullyett.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Rang | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Rang | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andy Roddick | 2 | Derde ronde | Maks Mirni | 10. | Tommy Robredo | 12 | Tweede ronde | Jürgen Melzer |
2. | Lleyton Hewitt | 3 | Kwartfinale | Marat Safin | 11. | Andrei Pavel | 13 | Derde ronde | Feliciano López |
3. | Tim Henman | 4 | Derde ronde | Michail Joezjny | 12. | Dominik Hrbatý | 14 | Tweede ronde | Cyril Saulnier |
4. | Carlos Moyà | 6 | Teruggetrokken | 13. | Guillermo Cañas | 15 | Halve finale | Marat Safin | |
5. | Andre Agassi | 7 | Teruggetrokken | 14. | Nicolás Massú | 18 | Derde ronde | Lleyton Hewitt | |
6. | Marat Safin | 8 | Winnaar | 15. | Fernando González | 19 | Tweede ronde | Maks Mirni | |
7. | Gastón Gaudio | 9 | Tweede ronde | Feliciano López | 16. | Jiří Novák | 20 | Tweede ronde | Michail Joezjny |
8. | David Nalbandian | 10 | Teruggetrokken | 17. | Vincent Spadea | 21 | Derde ronde | Radek Štěpánek | |
9. | Joachim Johansson | 11 | Teruggetrokken | 18. | Tommy Haas | 22 | Derde ronde | Guillermo Cañas |
Finales
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||||
Q | Maks Mirni | 6 | 61 | 4 | ||||||||||
Q | Radek Štěpánek | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
Q | Radek Štěpánek | 3 | 65 | 3 | ||||||||||
6 | Marat Safin | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
13 | Guillermo Cañas | 2 | 65 | |||||||||||
6 | Marat Safin | 6 | 7 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Johansson | 5 | 2 | S Sargsian | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Sargsian | 7 | 6 | 1 | A Roddick | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
H Arazi | 3 | 0 | Q | M Mirni | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Mirni | 6 | 6 | Q | M Mirni | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | F González | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Mirni | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
R Söderling | 7 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
12 | D Hrbatý | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
L Horna | 66 | 60 | WC | C Saulnier | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C Saulnier | 7 | 7 | WC | C Saulnier | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
R Söderling | 6 | 6 | R Söderling | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Dent | 2 | 4 | R Söderling | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | D Sanguinetti | 6 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | M Zabaleta | 63 | 4 | P Srichaphan | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
P Srichaphan | 7 | 6 | 3 | T Henman | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
J Björkman | 2 | 62 | M Joezjny | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Joezjny | 6 | 7 | M Joezjny | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | J Novák | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
M Joezjny | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Štěpánek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | V Spadea | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Davydenko | 6 | 6 | N Davydenko | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||
F Verdasco | 2 | 3 | 17 | V Spadea | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | R Štěpánek | 7 | 6 | Q | R Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Llodra | 62 | 1 | Q | R Štěpánek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | V Hănescu | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | G Gaudio | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
F López | 7 | 6 | F López | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
R Schüttler | 63 | 4 | F López | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Fish | 6 | 3 | 6 | 11 | A Pavel | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
D Ferrer | 3 | 6 | 2 | M Fish | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | A Pavel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F López | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | G Cañas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | G Cañas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J-W Tsonga | 4 | 7 | 6 | WC | J-W Tsonga | 1 | 3 | |||||||||||||||||
M Ančić | 6 | 65 | 3 | 13 | G Cañas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | X Malisse | 7 | 6 | 18 | T Haas | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | P-H Mathieu | 5 | 4 | LL | X Malisse | 1 | 61 | ||||||||||||||||||
18 | T Haas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | M Safin | 61 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 6 | 7 | I Ljubičić | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | A Clément | 3 | 64 | 6 | M Safin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 6 | J Melzer | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
J I Chela | 1 | 4 | J Melzer | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | T Robredo | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | M Safin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | L Hewitt | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
14 | N Massú | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
F Volandri | 6 | 4 | 1/r | Q | C Rochus | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | C Rochus | 2 | 6 | 4 | 14 | N Massú | 3 | r | |||||||||||||||||
Q | T Enqvist | 6 | 4 | 3 | 2 | L Hewitt | 4 | ||||||||||||||||||
Q | G Monfils | 1 | 6 | 6 | Q | G Monfils | 3 | 63 | |||||||||||||||||
2 | L Hewitt | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Mark Knowles Daniel Nestor |
2 | Kwartfinale | Wayne Black Kevin Ullyett |
2. | Bob Bryan Mike Bryan |
8 | Eerste ronde | Julien Benneteau Nicolas Mahut |
3. | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
9 | Winnaars | |
4. | Mahesh Bhupathi Maks Mirni |
17 | Halve finale | Wayne Black Kevin Ullyett |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Knowles D Nestor |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Gaudio M Hood |
3 | 4 | 1 | M Knowles D Nestor |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
W Black K Ullyett |
65 | 6 | 6 | W Black K Ullyett |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | J Palmer P Vízner |
7 | 2 | 3 | W Black K Ullyett |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi M Mirni |
7 | 7 | 4 | M Bhupathi M Mirni |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
A Pavel N Zimonjić |
5 | 63 | 4 | M Bhupathi M Mirni |
w/o | ||||||||||||||||||||
WC | A Clément M Llodra |
6 | 5 | 3 | F González N Massú |
||||||||||||||||||||
F González N Massú |
1 | 7 | 6 | W Black K Ullyett |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
L Paes D Rikl |
3 | 2 | 3 | J Björkman T Woodbridge |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Damm C Suk |
6 | 6 | M Damm C Suk |
2 | r | ||||||||||||||||||||
W Arthurs P Hanley |
3 | 4 | 3 | J Björkman T Woodbridge |
6 | ||||||||||||||||||||
3 | J Björkman T Woodbridge |
6 | 6 | 3 | J Björkman T Woodbridge |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
G Etlis M Rodríguez |
6 | 3 | 2 | WC | J Benneteau N Mahut |
6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
D Hrbatý J Novák |
3 | 6 | 6 | D Hrbatý J Novák |
1 | 64 | |||||||||||||||||||
WC | J Benneteau N Mahut |
7 | 7 | WC | J Benneteau N Mahut |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan |
68 | 65 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive