ATP-toernooi van Praag 1992
Uiterlijk
ATP-toernooi van Praag 1992 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Skoda Czech Open | ||||||
Editie | 1992 (6e editie) | ||||||
Stad, land | Praag, Tsjechië | ||||||
Locatie | I. Česky Lawn Tennis Klub Praha | ||||||
Datum | 10 - 16 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 320.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Karel Nováček | ||||||
Winnaars dubbel | Karel Nováček Branislav Stankovič | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Praag 1992 (met de officiële naam Skoda Czech Open) werd gespeeld van 10 tot en met 16 augustus 1992. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de I. Česky Lawn Tennis Klub Praha op het Stvanice Island in de Tsjechische hoofdstad Praag.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Karel Nováček | 22 | Winnaar | |
2 | Jordi Arrese | 30 | Tweede ronde | Franco Davín |
3 | Marcelo Filippini | 51 | Tweede ronde | David Rikl |
4 | Guillermo Pérez Roldán | 52 | Halve finale | Franco Davín |
5 | Renzo Furlan | 54 | Tweede ronde | Vladimir Gabričidze |
6 | Goran Prpić | 56 | Eerste ronde | Richard Fromberg |
7 | Horst Skoff | 67 | Tweede ronde | Diego Pérez |
8 | Jonas Svensson | 70 | Kwartfinale | Franco Davín |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Karel Nováček | 6 | 6 | |
Franco Davín | 1 | 1 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Karel Nováček | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Karol Kučera | 1 | 66 | 1 | Karel Nováček | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Martin Střelba | 7 | 6 | Martin Střelba | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Martin Damm | 64 | 1 | 1 | Karel Nováček | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Diego Pérez | 6 | 3 | 6 | Q | Diego Pérez | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Roberto Azar | 3 | 6 | 2 | Q | Diego Pérez | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Ronald Agenor | 63 | 3 | 7 | Horst Skoff | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Horst Skoff | 7 | 6 | 1 | Karel Nováček | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Marcelo Filippini | 6 | 6 | David Rikl | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Cyril Suk | 3 | 4 | 3 | Marcelo Filippini | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Frédéric Fontang | 6 | 2 | 2 | David Rikl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
David Rikl | 3 | 6 | 6 | David Rikl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Claudio Mezzadri | 3 | 6 | 1 | Richard Fromberg | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Jan Apell | 6 | 4 | 6 | Jan Apell | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Richard Fromberg | 6 | 7 | Richard Fromberg | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Goran Prpić | 1 | 5 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Renzo Furlan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bart Wuyts | 3 | 1 | 5 | Renzo Furlan | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Vladimir Gabričidze | 6 | 1 | 7 | Vladimir Gabričidze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Thierry Guardiola | 1 | 6 | 5 | Vladimir Gabričidze | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Florian Krumrey | 6 | 2 | 7 | 4 | Guillermo Pérez Roldán | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Raúl Viver | 4 | 6 | 62 | Q | Florian Krumrey | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Carsten Arriens | 1 | 64 | 4 | Guillermo Pérez Roldán | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Guillermo Pérez Roldán | 6 | 7 | 4 | Guillermo Pérez Roldán | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Jonas Svensson | 7 | 6 | Franco Davín | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marcos Górriz | 62 | 4 | 8 | Jonas Svensson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Massimo Cierro | 6 | 62 | 7 | Massimo Cierro | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Václav Roubíček | 4 | 7 | 62 | 8 | Jonas Svensson | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Franco Davín | 64 | 6 | 7 | Franco Davín | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Marián Vajda | 7 | 2 | 63 | Franco Davín | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Markus Zillner | 3 | 7 | 2 | 2 | Jordi Arrese | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Jordi Arrese | 6 | 63 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Flégl Cyril Suk |
115 | Eerste ronde | Renzo Furlan Guillermo Pérez Roldán |
2. | Libor Pimek Paul Wekesa |
135 | Eerste ronde | Jan Apell Joan Donar |
3. | Martin Damm David Rikl |
196 | Kwartfinale | Jonas Björkman Jon Ireland |
4. | Per Henricsson Ola Jonsson |
293 | Eerste ronde | Brian Devening Richard Fromberg |