ATP-toernooi van Rome 2008
Uiterlijk
ATP-toernooi van Rome 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Internazionali BNL d'Italia | ||||||
Editie | 2008 (65e editie) | ||||||
Stad, land | Rome, Italië | ||||||
Locatie | Foro Italico | ||||||
Datum | 5 - 11 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Masters Series | ||||||
Prijzengeld | € 2.057.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 28 kwal. / 24 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Rome | ||||||
Winnaar enkel | Novak Đoković | ||||||
Winnaars dubbel | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Rome 2008 (met de officiële naam Internazionali BNL d'Italia) werd gespeeld van 5 tot en met 11 mei 2008. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië
Het aneengesloten ATP/WTA-toernooi van 2008 trok 129.292 toeschouwers.[1]
Zie Tennistoernooi van Rome 2008 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roger Federer | 1 | Kwartfinale | Radek Štěpánek | 9. | Richard Gasquet | 9 | Eerste ronde | Luis Horna |
2. | Rafael Nadal | 2 | Tweede ronde | Juan Carlos Ferrero | 10. | Jo-Wilfried Tsonga | 13 | Eerste ronde | Gilles Simon |
3. | Novak Đoković | 3 | Winnaar | 11. | Carlos Moyà | 14 | Eerste ronde | Fernando Verdasco | |
4. | Nikolaj Davydenko | 4 | Derde ronde | Tommy Robredo | 12. | Fernando González | 15 | Derde ronde | Teruggetrokken |
5. | David Ferrer | 5 | Tweede ronde | Radek Štěpánek | 13. | Juan Mónaco | 16 | Tweede ronde | Igor Andrejev |
6. | Andy Roddick | 6 | Halve finale,opgave | Stanislas Wawrinka | 14. | Tommy Robredo | 17 | Kwartfinale | Andy Roddick |
7. | David Nalbandian | 7 | Tweede ronde | Nicolás Almagro | 15. | Paul-Henri Mathieu | 18 | Eerste ronde | Ivo Karlović |
8. | James Blake | 8 | Kwartfinale | Stanislas Wawrinka | 16. | Andy Murray | 19 | Tweede ronde | Stanislas Wawrinka |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 360.000 | 500 |
Finale | € 180.000 | 350 |
Halve finale | € 90.000 | 225 |
Kwartfinale | € 46.000 | 125 |
Derde ronde | € 24.200 | 75 |
Tweede ronde | € 15.000 | 35 |
Eerste ronde | € 7.000 | 5 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||
Radek Štěpánek | 0 | 0 | r | |||||||||
Novak Đoković | 6 | 1 | ||||||||||
3 | Novak Đoković | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Stanislas Wawrinka | 6 | 3 | 3 | |||||||||
6 | Andy Roddick | 0 | r | |||||||||
Stanislas Wawrinka | 3 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Cañas | 68 | 6 | 6 | G Cañas | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | G Naso | 7 | 3 | 2 | 1 | R Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
P Starace | 6 | 2 | 6 | I Karlović | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
M Čilić | 4 | 6 | 4 | P Starace | 3 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||
I Karlović | 7 | 6 | I Karlović | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | P-H Mathieu | 64 | 2 | 1 | R Federer | 64 | 67 | ||||||||||||||||||
9 | R Gasquet | 4 | 1 | R Štěpánek | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | L Horna | 6 | 6 | Q | L Horna | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
D Toersoenov | 4 | 2 | J Acasuso | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
J Acasuso | 6 | 6 | Q | L Horna | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
J Nieminen | 3 | 6 | 3 | R Štěpánek | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
R Štěpánek | 6 | 3 | 6 | R Štěpánek | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | N Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Darcis | 7 | 7 | S Darcis | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 5 | 65 | 3 | N Đoković | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
H-t Lee | 4 | 5 | I Andrejev | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
I Andrejev | 6 | 7 | I Andrejev | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | P Cuevas | 0 | 4 | 13 | J Mónaco | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
13 | J Mónaco | 6 | 6 | 3 | N Đoković | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | F González | 3 | 7 | 7 | N Almagro | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 60 | 66 | 12 | F González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | E Korolev | 1 | 6 | 6 | Q | E Korolev | 3 | 2 | |||||||||||||||||
R Söderling | 6 | 3 | 4 | 12 | F González | ||||||||||||||||||||
N Almagro | 6 | 6 | N Almagro | w/o | |||||||||||||||||||||
WC | F Cipolla | 1 | 3 | N Almagro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | D Nalbandian | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Llodra | 5 | 6 | 62 | M Fish | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
M Fish | 7 | 3 | 7 | 6 | A Roddick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S Bolelli | 6 | 6 | S Bolelli | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | O Patience | 0 | 3 | S Bolelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 4 | 7 | G Simon | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | J-W Tsonga | 2 | 6 | 66 | 6 | A Roddick | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
14 | T Robredo | 6 | 6 | 14 | T Robredo | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
JI Chela | 4 | 1 | 14 | T Robredo | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
N Mahut | 65 | 6 | 7 | N Mahut | 5 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | T Fabbiano | 7 | 4 | 5 | 14 | T Robredo | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | M Ančić | 6 | 6 | 4 | N Davydenko | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
F López | 4 | 4 | WC | M Ančić | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | N Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | J Blake | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 6 | A Seppi | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
F Santoro | 4 | 2 | 8 | J Blake | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
F Volandri | 66 | 6 | 2 | F Verdasco | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | N Lapentti | 7 | 2 | 6 | Q | N Lapentti | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 6 | F Verdasco | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | C Moyà | 3 | 4 | 8 | J Blake | 7 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
16 | A Murray | 5 | 6 | 1 | S Wawrinka | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | JM del Potro | 7 | 4 | 0r | 16 | A Murray | 2 | 65 | |||||||||||||||||
WC | M Safin | 7 | 2 | 1 | S Wawrinka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
S Wawrinka | 65 | 6 | 6 | S Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
JC Ferrero | 65 | 6 | 6 | JC Ferrero | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
N Kiefer | 7 | 3 | 4 | JC Ferrero | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Team | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | Winnaars | 5. | Simon Aspelin Julian Knowle |
18 | Tweede ronde | Richard Gasquet Fabrice Santoro | ||
2. | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
12 | Runners-up | Bob Bryan Mike Bryan |
6. | Arnaud Clément Michaël Llodra |
25 | Tweede ronde | Flavio Cipolla Potito Starace | |
3. | Jonathan Erlich Andy Ram |
12 | Tweede ronde | Jordan Kerr Jarkko Nieminen |
7. | Jonas Björkman Kevin Ullyett |
35 | Halve finale | Bob Bryan Mike Bryan | |
4. | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
14 | Tweede ronde | Feliciano López Fernando Verdasco |
8. | Paul Hanley Leander Paes |
38 | Tweede ronde | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | € 111.000 | 500 |
Finale | € 63.500 | 350 |
Halve finale | € 29.000 | 225 |
Kwartfinale | € 12.020 | 125 |
Tweede ronde | € 6.400 | 75 |
Eerste ronde | € 2.975 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
3 | 6 | [10] |
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 4 | [8] |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Toersoenov S Wawrinka |
5 | 4 | M Mirni J Murray |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Mirni J Murray |
7 | 6 | 1 | B Bryan M Bryan |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
I Karlović R Wassen |
2 | 5 | WC | F Cipolla P Starace |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | F Cipolla P Starace |
6 | 7 | WC | F Cipolla P Starace |
6 | 64 | [10] | |||||||||||||||||
6 | A Clément M Llodra |
3 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | J Björkman K Ullyett |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | J Erlich A Ram |
66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J Kerr J Nieminen |
4 | 6 | [10] | J Kerr J Nieminen |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
N Mahut P-H Mathieu |
6 | 4 | [8] | J Kerr J Nieminen |
4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
J Coetzee W Moodie |
w/o | 7 | J Björkman K Ullyett |
6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||
J Acasuso F González |
J Coetzee W Moodie |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | J Björkman K Ullyett |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | S Aspelin J Knowle |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
R Gasquet F Santoro |
6 | 7 | R Gasquet F Santoro |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | S Bolelli A Seppi |
3 | 5 | R Gasquet F Santoro |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
F López F Verdasco |
6 | 7 | F López F Verdasco |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
I Andrejev I Ljubičić |
4 | 63 | F López F Verdasco |
64 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi M Knowles |
7 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||
R Gasquet F Santoro |
3 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||
2 | D Nestor N Zimonjić |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
8 | P Hanley L Paes |
6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||
L Horna J Mónaco |
62 | 7 | [8] | M Fyrstenberg M Matkowski |
4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
M Fyrstenberg M Matkowski |
7 | 64 | [10] | M Fyrstenberg M Matkowski |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
M Melo A Sá |
63 | 6 | [7] | 2 | D Nestor N Zimonjić |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Blake M Fish |
7 | 2 | [10] | J Blake M Fish |
6 | 5 | [9] | ||||||||||||||||||
2 | D Nestor N Zimonjić |
2 | 7 | [11] | |||||||||||||||||||||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (it) Alessandro Mastroluca, Binaghi, conferenza finale agli IBI: “Obiettivi raggiunti ma nel 2024 faremo meglio”. L'intervento completo. Internazionali BNL d'Italia (21 mei 2023). Gearchiveerd op 24 mei 2023. Geraadpleegd op 24 mei 2023.