ATP-toernooi van Washington 2019
Uiterlijk
ATP-toernooi van Washington 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Citi Open | ||||||
Editie | 2019 (51e editie) | ||||||
Stad, land | Washington D.C., Verenigde Staten | ||||||
Locatie | William H.G. FitzGerald Tennis Centre | ||||||
Datum | 27 juli - 4 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Tour 500 | ||||||
Prijzengeld | $ 1.895.290 | ||||||
Deelnemers | 48 enkel, 20 kwal. / 16 dubbel, 4 kwal. | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Washington | ||||||
Winnaar enkel | Nick Kyrgios | ||||||
Winnaars dubbel | Raven Klaasen Michael Venus | ||||||
Toernooidirecteur | Keely O’Brien | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Washington 2019 (met de officiële naam Citi Open) werd gespeeld van 27 juli tot en met 4 augustus. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C.
Zie Tennistoernooi van Washington 2019 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stéfanos Tsitsipás | 6 | Halve finale | Nick Kyrgios | 9. | Félix Auger-Aliassime | 23 | Derde ronde | Marin Čilić |
2. | Karen Chatsjanov | 8 | Tweede ronde | Jo-Wilfried Tsonga | 10. | Benoît Paire | 28 | Kwartfinale | Stéfanos Tsitsipás |
3. | Daniil Medvedev | 9 | Runner-up | Nick Kyrgios | 11. | Gilles Simon | 33 | Tweede ronde | Nick Kyrgios |
4. | 11 | Teruggetrokken | 12. | Alex de Minaur | 34 | Tweede ronde | Peter Gojowczyk | ||
5. | John Isner | 14 | Derde ronde | Benoît Paire | 13. | Kyle Edmund | 35 | Kwartfinale | Peter Gojowczyk |
6. | Marin Čilić | 17 | Kwartfinale | Daniil Medvedev | 14. | Jan-Lennard Struff | 36 | Tweede ronde | Jordan Thompson |
7. | David Goffin | 18 | Tweede ronde | Yoshihito Nishioka | 15. | Pierre-Hugues Herbert | 39 | Tweede ronde | Miomir Kecmanović |
8. | Milos Raonic | 21 | Derde ronde | Peter Gojowczyk | 16. | Frances Tiafoe | 41 | Derde ronde | Daniil Medvedev |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 365.390 | 500 |
Runner-up | $ 183.780 | 300 |
Halve finale | $ 92.980 | 180 |
Kwartfinale | $ 48.670 | 90 |
Derde ronde | $ 24.400 | 45 |
Tweede ronde | $ 12.845 | 20 |
Eerste ronde | $ 7.205 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||
1 | Stéfanos Tsitsipás | 4 | 6 | 67 | ||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 3 | 7 | |||||||||
Nick Kyrgios | 7 | 7 | ||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 66 | 64 | |||||||||
3 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | |||||||||
LL | Peter Gojowczyk | 2 | 2 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Denis Kudla | 0 | 4 | WC | Tommy Paul | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Tommy Paul | 6 | 6 | 1 | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Jack Sock | 5 | 3 | Jordan Thompson | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 7 | 6 | Jordan Thompson | 68 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | Jan-Lennard Struff | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | Stéfanos Tsitsipás | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Benoît Paire | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Benoît Paire | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
Malek Jaziri | 2 | 4 | Q | Marc Polmans | 3 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | Marc Polmans | 6 | 6 | 10 | Benoît Paire | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Hubert Hurkacz | 6 | 6 | 5 | John Isner | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Donald Young | 1 | 4 | Hubert Hurkacz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
LL | Norbert Gombos | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 7 | 6 | Adrian Mannarino | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||
LL | Ilja Ivasjka | 63 | 3 | LL | Norbert Gombos | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 7 | 6 | Miomir Kecmanović | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 66 | 3 | Miomir Kecmanović | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
LL | Norbert Gombos | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Gilles Simon | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Q | Thai-Son Kwiatkowski | 5 | 4 | Nick Kyrgios | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 7 | 6 | Nick Kyrgios | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Daniel Evans | 4 | 1 | Yoshihito Nishioka | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 6 | 6 | Yoshihito Nishioka | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | David Goffin | 7 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mikael Torpegaard | 1 | 7 | 3 | Marius Copil | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
Marius Copil | 6 | 5 | 6 | 6 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Reilly Opelka | 6 | 7 | 9 | Félix Auger-Aliassime | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Christopher Eubanks | 4 | 63 | Reilly Opelka | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | Frances Tiafoe | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Aleksandr Boeblik | 7 | 6 | Aleksandr Boeblik | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||
Bradley Klahn | 65 | 3 | 16 | Frances Tiafoe | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Bjorn Fratangelo | 6 | 614 | 7 | 3 | Daniil Medvedev | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ivo Karlović | 4 | 7 | 65 | WC | Bjorn Fratangelo | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 4 | 4 | Q | Tim Smyczek | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Tim Smyczek | 6 | 6 | 8 | Milos Raonic | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Andrej Roebljov | 66 | 6 | 62 | LL | Peter Gojowczyk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Peter Gojowczyk | 7 | 4 | 7 | LL | Peter Gojowczyk | 6 | 7 | |||||||||||||||||
12 | Alex de Minaur | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
LL | Peter Gojowczyk | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Kyle Edmund | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | Kyle Edmund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 4 | 6 | 6 | Lloyd Harris | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 6 | 3 | 1 | 13 | Kyle Edmund | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Brayden Schnur | 4 | 62 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Karen Chatsjanov | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud |
2 | Kwartfinale | Alex de Minaur John Peers |
2. | Łukasz Kubot Marcelo Melo |
9 | Halve finale | Raven Klaasen Michael Venus |
3. | Raven Klaasen Michael Venus |
20 | Winnaars | |
4. | Mate Pavić Bruno Soares |
24 | Eerste ronde | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 123.000 | 500 |
Runners-up | $ 60.200 | 300 |
Halve finale | $ 30.190 | 180 |
Kwartfinale | $ 15.500 | 90 |
Eerste ronde | $ 8.000 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie dubbelspel ProTennisLive