Adriana Villagrán
Uiterlijk
Adriana Villagrán | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | Argentinië | |||
Geboorteplaats | Buenos Aires | |||
Geboortedatum | 7 augustus 1956 | |||
Totaal prijzengeld | 213.421 US dollar | |||
Profiel | (en) WTA-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 76–118 | |||
Titels | 0 WTA, 0 ITF | |||
Hoogste positie | 99e (1 augustus 1988) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Australian Open | 2e ronde (1984) | |||
Roland Garros | 3e ronde (1985) | |||
Wimbledon | 2e ronde (1985–1987) | |||
US Open | 2e ronde (1985) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 62–119 | |||
Titels | 0 WTA, 0 ITF | |||
Hoogste positie | 111e (12 oktober 1987) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Roland Garros | F (1980) | |||
Wimbledon | 2e ronde (1986) | |||
US Open | 2e ronde (1986, 1987) | |||
Laatst bijgewerkt op: februari 2019 | ||||
|
Adriana Villagrán (Buenos Aires, 7 augustus 1956) is een voormalig tennisspeelster uit Argentinië.
Tussen 1979 en 1985 speelde ze 17 partijen voor Argentinië op de Fed Cup.[1] In 1980 speelde Villagrán samen met haar landgenote Ivanna Madruga de dubbelspelfinale van Roland Garros.
Op het WTA-circuit wist ze geen toernooien te winnen, maar stond ze wel achtmaal in de finale.
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Adriana Villagrán op de website van de WTA
- (en) Profiel van Adriana Villagrán op de website van de ITF
- (en) Profiel van Adriana Villagrán op de website van de Billie Jean King Cup
Bronnen
- ↑ Fed Cup-profiel