Chaval
Uiterlijk
Gemeente in Brazilië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Noordoost | ||
Staat | Ceará | ||
Mesoregio | Noroeste Cearense | ||
Microregio | Litoral de Camocim e Acaraú | ||
Coördinaten | 03° 2′ ZB, 41° 15′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 238,228 km² | ||
Inwoners (2009) |
12.644 (56,0 inw./km²) | ||
Hoogte | 9 m | ||
Gemeentenummer | 2303907 | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Janaline Almeida Pacheco | ||
Gesticht | 1953 | ||
Overig | |||
Tijdzone | UTC−3 | ||
HDI | 0,579 | ||
Website | chaval.ce.gov.br | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Chaval in de staat Ceará | |||
Foto's | |||
Katholieke kerk Santo Antônio in Chaval | |||
|
Chaval is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará. De gemeente telt 12.644 inwoners (schatting 2009).
De gemeente grenst aan Barroquinha, Granja, Luís Correia en Cajueiro da Praia.
Geboren in Chaval
[bewerken | brontekst bewerken]- Francisco Ernandi Lima da Silva, "Mirandinha" (1959), voetballer
Bronnen, noten en/of referenties