NGC 3032
Uiterlijk
NGC 3032 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Leeuw | ||||
Type | Lensvormig sterrenstelsel (SB0) | |||
NGC | NGC 3032 | |||
Rechte klimming | 09u52m08,1s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+29° 14' 12" | |||
Magnitude | 12,5 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,7' × 1,3' | |||
Roodverschuiving | 0,005207 | |||
Radiële snelheid | 1557 km/s | |||
|
NGC 3032 is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw. Het hemelobject werd op 24 december 1827 ontdekt door de Britse astronoom John Herschel.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS