Rioz
Uiterlijk
Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Bourgogne-Franche-Comté | ||
Departement | Haute-Saône (70) | ||
Arrondissement | Vesoul | ||
Kanton | Rioz | ||
Coördinaten | 47° 25′ NB, 6° 4′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 17,2 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
2.420[1] (141 inw./km²) | ||
Hoogte | 247 - 402 m | ||
Overig | |||
Postcode | 70190 | ||
INSEE-code | 70447 | ||
Website | Officiële website | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Haute-Saône | |||
Foto's | |||
Centrum | |||
|
Rioz is een gemeente in het Franse departement Haute-Saône (regio Bourgogne-Franche-Comté) en telt 1926 inwoners (2011). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Vesoul.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Rioz bedraagt 17,3 km², de bevolkingsdichtheid is 111,3 inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Rioz van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations légales 2021.