Sergi Samper
Sergi Samper | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Sergi Samper Montaña | |||||||
Bijnaam | El Pirlo de la cantera | |||||||
Geboortedatum | 20 januari 1995 | |||||||
Geboorteplaats | Barcelona, Spanje | |||||||
Lengte | 182 cm | |||||||
Positie | Middenvelder | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | FC Andorra | |||||||
Rugnummer | 8 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2025 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 4 maart 2019 | ||||||||
** Bijgewerkt op 4 maart 2019 | ||||||||
|
Sergi Samper Montaña (Barcelona, 20 januari 1995) is een Spaans voetballer die doorgaans als middenvelder speelt. Sinds 7 maart 2019 staat Samper onder contract bij Vissel Kobe.
Clubcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Samper begon op zesjarige leeftijd met voetballen in de Escuela del FC Barcelona. Hij was aanvoerder in diverse jeugdelftallen en werd met de Juvenil A, het hoogste jeugdelftal van de club, in 2013 regionaal kampioen.[1] In 2013 kwam de middenvelder bij de selectie van het tweede elftal. Samper debuteerde op 19 augustus 2013 in de Segunda División A in een wedstrijd tegen Mirandés. Hij speelde op 17 september 2014 zijn eerste wedstrijd in het eerste elftal van FC Barcelona, in de UEFA Champions League tegen Apoel Nicosia. Sempter verlengde op 19 juli 2016 zijn contract bij de club tot medio 2019.[2] Hij werd verhuurd aan Granada en Las Palmas, maar brak niet door bij FC Barcelona. Op 4 maart 2019 werd zijn contract na achttien jaar ontbonden. In maart 2019 maakte Vissel Kobe bekend dat Samper een vierjarig contract had getekend bij de Japanners. In juli 2023 werd bekendgemaakt dat Samper een contract had ondertekend voor FC Andorra, eigendom van de Kosmos Holding Group van voormalig ploeggenoot Gerard Piqué.
Clubstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
2013/14 | FC Barcelona B | Segunda División A | 40 | 0 | 2 | — | — | 40 | 0 | 2 | ||||
2014/15 | 34 | 0 | 4 | 34 | 0 | 4 | ||||||||
2015/16 | 29 | 0 | 6 | 29 | 0 | 6 | ||||||||
Club Totaal | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 12 | ||
2014/15 | FC Barcelona | Primera División | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||||
Club Totaal | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||
2016/17 | → Granada | Primera División | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 23 | 0 | 1 | ||
Club Totaal | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | ||
2017/18 | → Las Palmas | Primera División | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | ||
Club Totaal | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2018/19 | FC Barcelona | Primera División | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
Club Totaal | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | ||
2019 | Vissel Kobe | J1 League | 24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | — | 31 | 1 | 0 | ||
2020 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | |||||
2021 | 32 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 37 | 0 | 5 | |||||
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Club Totaal | 88 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1 | 7 | ||
2023/24 | FC Andorra | Segunda División A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Club Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
TOTAAL | 218 | 0 | 19 | 26 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 249 | 1 | 21 |
Erelijst
[bewerken | brontekst bewerken]Competitie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aantal | Jaren | ||||
FC Barcelona | |||||
Mondiaal | |||||
FIFA Club World Cup | 1x | 2015 | |||
Internationaal | |||||
UEFA Champions League | 1x | 2014/15 | |||
Nationaal | |||||
Primera División | 1x | 2015/16 | |||
Copa del Rey | 2x | 2014/15, 2015/16 | |||
Supercopa de España | 1x | 2016 | |||
Vissel Kobe | |||||
Emperor's Cup | 1x | 2019 | |||
Fujifilm Super Cup | 1x | 2020 |
- ↑ (es) Samper, el Pirlo de la cantera. El Mundo Deportivo, 9 mei 2013.
- ↑ Samper extends contract to 2019 FC Barcelona, 19 juli 2016