Vorau
Uiterlijk
Gemeente in Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Stiermarken | ||
District | Hartberg | ||
Coördinaten | 47° 24′ NB, 15° 53′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 4,71 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) |
−1 (293,4 inw./km²) | ||
Hoogte | 660 m.ü.A. | ||
Overig | |||
Postcode | 8250 | ||
Netnummer | 03337 | ||
Kenteken | HB | ||
Gemeente nr. | 6 07 45 | ||
Website | vorau.at | ||
Foto's | |||
|
Vorau is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, en maakt deel uit van het district Hartberg. Vorau telt 1422 inwoners.
Geplaatst op:
02-11-2007
02-11-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.