WTA-toernooi van Fez 2009
WTA-toernooi van Fez 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Anabel Medina Garrigues
| |||||||
Officiële naam | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | ||||||
Editie | 2009 (9e editie) | ||||||
Stad, land | Fez, Marokko | ||||||
Locatie | Royal Tennis Club de Fès | ||||||
Datum | 27 april–2 mei | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | International | ||||||
Prijzengeld | $ 220.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 24 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Anabel Medina Garrigues | ||||||
Winnaars dubbel | Alisa Klejbanova Jekaterina Makarova | ||||||
| |||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Fez (officieel Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2009 werd gespeeld van 27 april tot en met 2 mei 2009 in de [Marokkaanse plaats Fez. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.
Enkelspel – Titelhoudster Gisela Dulko was haar titel niet komen verdedigen. Het eerste reekshoofd Anabel Medina Garrigues uit Spanje won het toernooi. Zij versloeg in de, slechts één uur durende, finale de als zesde geplaatste Russin Jekaterina Makarova met 6-0 en 6-1. Medina Garrigues wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Fez op haar naam te schrijven, na een verloren finalepartij in het vorig jaar. Het was haar negende WTA-titel, de achtste op gravel.
Dubbelspel – Het als tweede geplaatste Russische duo Alisa Klejbanova en Jekaterina Makarova, dat het vorig jaar verliezend finalist was, won deze editie het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Sorana Cîrstea en Maria Kirilenko in de match-tiebreak. Voor beide Russinnen was het de eerste WTA-titel.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Anabel Medina Garrigues | 18 | winnares | |
2. | Alisa Klejbanova | 25 | halve finale | Jekaterina Makarova |
3. | Anastasija Pavljoetsjenkova | 28 | tweede ronde | Melinda Czink |
4. | Maria Kirilenko | 38 | eerste ronde | Marta Domachowska |
5. | Sorana Cîrstea | 41 | eerste ronde | Lourdes Domínguez Lino |
6. | Jekaterina Makarova | 51 | finale | Anabel Medina Garrigues |
7. | Roberta Vinci | 52 | tweede ronde | Polona Hercog |
8. | Shahar Peer | 53 | tweede ronde | Lucie Hradecká |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 37.000 | 280 |
finale | $ 19.000 | 200 |
halve finale | $ 10.200 | 130 |
kwartfinale | $ 5.340 | 70 |
tweede ronde | $ 2.950 | 30 |
eerste ronde | $ 1.725 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1/WC | Anabel Medina Garrigues | 6 | 6 | |
6 | Jekaterina Makarova | 0 | 1 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1/WC | A Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Camille Pin | 1 | 1 | 1/WC | A Medina Garrigues | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 7 | 6 | Klára Zakopalová | 6 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||
Urszula Radwańska | 5 | 2 | 1/WC | A Medina Garrigues | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Anne Keothavong | 6 | 7 | L Domínguez Lino | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
Maret Ani | 2 | 63 | Anne Keothavong | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 6 | 6 | L Domínguez Lino | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Sorana Cîrstea | 3 | 4 | 1/WC | A Medina Garrigues | 6 | |||||||||||||||||||
3 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | Melinda Czink | 0 | r | |||||||||||||||||||
Galina Voskobojeva | 1 | 2 | 3 | A Pavljoetsjenkova | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Nathalie Viérin | 6 | 2 | 0 | Melinda Czink | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Melinda Czink | 3 | 6 | 6 | Melinda Czink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lucie Hradecká | 6 | 6 | Lucie Hradecká | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Nadia Lalami | 4 | 3 | Lucie Hradecká | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Aravane Rezaï | 4 | 6 | 4 | 8 | Shahar Peer | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Shahar Peer | 6 | 2 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Jekaterina Makarova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ioana Raluca Olaru | 65 | 4 | 6 | Jekaterina Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Akiko Morigami | 2 | 5 | Akiko Morigami | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Fatima El Allami | 6 | 5 | r | 6 | Jekaterina Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 6 | 4 | 2 | Marta Domachowska | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | Eva Fernández Brugués | 2 | 6 | 6 | LL | Eva Fernández Brugués | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Marta Domachowska | 6 | 6 | Marta Domachowska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Maria Kirilenko | 4 | 4 | 6 | Jekaterina Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Roberta Vinci | 2 | 6 | 6 | 2 | Alisa Klejbanova | 2 | 1 | |||||||||||||||||
M Duque Mariño | 6 | 4 | 1 | 7 | Roberta Vinci | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Polona Hercog | 6 | 6 | Q | Polona Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Vitalia Djatsjenko | 1 | 2 | Q | Polona Hercog | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Jarmila Groth | 6 | 7 | 2 | Alisa Klejbanova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Paula Fondevila | 3 | 5 | Jarmila Groth | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Corinna Dentoni | 2 | 4 | 2 | Alisa Klejbanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Alisa Klejbanova | 6 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Sorana Cîrstea Maria Kirilenko |
54 | finale | Alisa Klejbanova Jekaterina Makarova |
2. | Alisa Klejbanova Jekaterina Makarova |
120 | winnaressen | |
3. | Petra Cetkovská Lucie Hradecká |
177 | eerste ronde | Maret Ani Roberta Vinci |
4. | Maria Kondratjeva Sophie Lefèvre |
188 | halve finale | Alisa Klejbanova Jekaterina Makarova |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld (per team) |
WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 11.000 | 280 |
finale | $ 5.750 | 200 |
halve finale | $ 3.100 | 130 |
tweede ronde | $ 1.650 | 70 |
eerste ronde | $ 860 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |