Wereldkampioenschap basketbal mannen 1998
Uiterlijk
In 1998 werd het dertiende wereldkampioenschap basketbal gehouden. Zestien landen die ingeschreven waren bij de FIBA, namen deel aan het toernooi dat gehouden werd van 29 juli tot en met 9 augustus 1998 in Griekenland. Het basketbalteam van Joegoslavië werd de uiteindelijke winnaar van het toernooi.
Eindronde
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste tm vierde plaats
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||
7 augustus | ||||||||||
Rusland | 82 | |||||||||
8 augustus | ||||||||||
Litouwen | 67 | |||||||||
Rusland | 66 | |||||||||
7 augustus | ||||||||||
Verenigde Staten | 64 | |||||||||
Italië | 77 | |||||||||
9 augustus | ||||||||||
Verenigde Staten | 80 | |||||||||
Rusland | 62 | |||||||||
7 augustus | ||||||||||
FR Joegoslavië | 64 | |||||||||
FR Joegoslavië | 70 | |||||||||
8 augustus | ||||||||||
Argentinië | 62 | |||||||||
FR Joegoslavië | 78 | Troostfinale | ||||||||
7 augustus | ||||||||||
Griekenland | 73 | 9 augustus | ||||||||
Griekenland | 69 | |||||||||
Verenigde Staten | 84 | |||||||||
Spanje | 62 | |||||||||
Griekenland | 61 | |||||||||
Vijfde tm achtste plaats
[bewerken | brontekst bewerken]Plaatsingswedstrijden | Vijfde plaats | |||||
8 augustus | ||||||
Litouwen | 71 | |||||
Italië | 76 | |||||
9 augustus | ||||||
Italië | 61 | |||||
Spanje | 64 | |||||
Zevende plaats | ||||||
8 augustus | 9 augustus | |||||
Argentinië | 64 | Litouwen | 77 | |||
Spanje | 77 | Argentinië | 76 |
Negende tm twaalfde plaats
[bewerken | brontekst bewerken]Plaatsingswedstrijden | Negende plaats | |||||
7 augustus | ||||||
Puerto Rico | 64 | |||||
Brazilië | 76 | |||||
8 augustus | ||||||
Brazilië | 75 | |||||
Australië | 79 | |||||
Elfde plaats | ||||||
7 augustus | 8 augustus | |||||
Canada | 71 | Puerto Rico | 92 | |||
Australië | 88 | Canada | 81 |
Dertiende tm zestiende plaats
[bewerken | brontekst bewerken]Plaatsingswedstrijden | Dertiende plaats | |||||
2 augustus | ||||||
Senegal | 55 | |||||
Japan | 60 | |||||
3 augustus | ||||||
Japan | 60 | |||||
Nigeria | 70 | |||||
Vijftiende plaats | ||||||
2 augustus | 3 augustus | |||||
Zuid-Korea | 65 | Senegal | 75 | |||
Nigeria | 89 | Zuid-Korea | 72 |
Eindklassering
[bewerken | brontekst bewerken]# | Land |
---|---|
FR Joegoslavië | |
Rusland | |
Verenigde Staten | |
4 | Griekenland |
5 | Spanje |
6 | Italië |
7 | Litouwen |
8 | Argentinië |
9 | Australië |
10 | Brazilië |
11 | Puerto Rico |
12 | Canada |
13 | Nigeria |
14 | Japan |
15 | Senegal |
16 | Zuid-Korea |
WK basketbal 1998 winnaar |
---|
Joegoslavië Vierde titel |