Atlantas Kłajpeda
Wygląd
Pełna nazwa |
Futbolo Klubas Atlantas |
---|---|
Przydomek |
żółto-niebieskie |
Barwy |
|
Data założenia |
1962 |
Liga | |
Państwo | |
Stadion | |
Trener | |
Strona internetowa |
Atlantas Kłajpeda (lit. Futbolo Klubas Atlantas) – litewski klub piłkarski z siedzibą w Kłajpedzie.
Historia
[edytuj | edytuj kod]Chronologia nazw:
- 1962–1969: Granitas Kłajpeda (lit. Granitas Klaipėda)
- 1970–1991: Atlantas Kłajpeda (lit. Atlantas Klaipėda)
- 1992: Granitas Kłajpeda (lit. Granitas Klaipėda)
- 1993: Granitas-Aras Kłajpeda (lit. Granitas-Aras Klaipėda)
- 1993–1995: PSK Aras Kłajpeda (lit. PSK Aras Klaipėda)
- 1996–...: Atlantas Kłajpeda (lit. Atlantas Klaipėda)
Założony w 1962 pod nazwą Granitas, od 1993 znany jako PSK Aras. Obecną nazwę przyjął w 1996 roku.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Uwaga: w latach 1945–1990 rozgrywano mistrzostwa i puchar w ramach Litewskiej SRR
Bilans ligowy od sezonu 1996
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Div. | Liga | Pozycja | @ | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 1. | A lyga | 7. | [1] | |
1997/98 | 1. | A lyga | 6. | ||
1998/99 | 1. | A lyga | 6. | [2] | |
1999 | 1. | A lyga | 3. | [3] | |
2000 | 1. | A lyga | 3. | [4] | |
2001 | 1. | A lyga | 2. | [5] | |
2002 | 1. | A lyga | 2. | [6] | |
2003 | 1. | A lyga | 5. | [7] | |
2004 | 1. | A lyga | 3. | [8] | |
2005 | 1. | A lyga | 7. | [9] | |
2006 | 1. | A lyga | 6. | [10] | |
2007 | 1. | A lyga | 6. | [11] | |
2008 | 1. | A lyga | 6. | [12] | Spadek |
2009 | 3. | Antra lyga (Vakarai) | 1. | [13] | Awans |
2010 | 2. | Pirma lyga | 7. | [14] | Awans |
2011 | 1. | A lyga | 11. | [15] | |
2012 | 1. | A lyga | 8. | [16] | |
2013 | 1. | A lyga | 2. | [17] | |
2014 | 1. | A lyga | 3. | [18] | |
2015 | 1. | A lyga | 3. | [19] | |
2016 | 1. | A lyga | 4. | [20] | |
2017 | 1. | A lyga | 4. | [21] | |
2018 | 1. | A lyga | 6. | [22] | |
2019 | 1. | A lyga | 6. | [23] |
Skład w sezonie 2019
[edytuj | edytuj kod]Stan na 5 sierpnia 2019[24]
Nr | Poz. | Piłkarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Lukas Paukštė | ||||||
11 | BR | Danielis Tekas | ||||||
2 | OB | José Carrión | ||||||
3 | OB | Tomas Snapkauskas | ||||||
5 | OB | Marius Činikas | ||||||
15 | OB | Gustas Gumbaravičius | ||||||
OB | Tomas Gvazdinskas | |||||||
OB | Jonas Latakas | |||||||
18 | OB | Pavel Vidanov | ||||||
6 | PO | Andrius Bartkus |
Nr | Poz. | Piłkarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | PO | Vytautas Lukša | ||||||
13 | PO | Vilius Armanavičius | ||||||
16 | PO | Damir Žutič | ||||||
19 | PO | Jurica Kovačić | ||||||
20 | PO | Devids Dobrecovs | ||||||
22 | PO | Nikita Juhnevičs | ||||||
23 | PO | Titas Vitukynas | ||||||
44 | PO | Akinjide Idowu | ||||||
PO | Justas Vainikaitis | |||||||
9 | NA | Tadas Labukas | ||||||
10 | NA | Darvydas Šernas | ||||||
Europejskie puchary
[edytuj | edytuj kod]
|
Sezon | Rozgrywki | Runda | Klub | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Puchar Intertoto | 2R | Bradford City | 1–4 | 1–3 | 2–7 |
2001/02 | Puchar UEFA | Q | Rapid Bukareszt | 0–4 | 0–8 | 0–12 |
2002/03 | Puchar UEFA | Q | Litex Łowecz | 0–5 | 1–3 | 1–8 |
2003/04 | Puchar UEFA | Q | Dyskobolia Grodzisk | 0–2 | 1–4 | 1–6 |
2004 | Puchar Intertoto | 1R | Spartak Moskwa | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
2005/06 | Puchar UEFA | 1Q | Rhyl | 3–2 | 1–2 | 4–4, w. |
2014/15 | Liga Europy | 1Q | FC Differdange 03 | 0–1 | 3–1 | 3–2 |
2Q | Szachtior Karaganda | 0–0 | 0–3 | 0–3 | ||
2015/16 | Liga Europy | 1Q | Beroe Stara Zagora | 0–2 | 1–3 | 1–5 |
2016/17 | Liga Europy | 1Q | HJK Helsinki | 0–2 | 1–1 | 1–3 |
2017/18 | Liga Europy | 1Q | Kajrat Ałmaty | 1–2 | 0–6 | 1–8 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Lithuania 1996/97 [online], sritis.lt [dostęp 2024-04-22] .
- ↑ Lithuanian 99 LFF Lyga [online], sritis.lt [dostęp 2024-04-22] .
- ↑ Lithuanian 99 LFF Lyga [online], sritis.lt [dostęp 2024-04-22] .
- ↑ Lithuanian 2000 LFF Lyga [online], sritis.lt [dostęp 2024-04-22] .
- ↑ Lithuanian 2001 LFF Lyga [online], sritis.lt [dostęp 2024-04-22] .
- ↑ Lithuanian 2002 LFF Lyga [online], sritis.lt [dostęp 2024-04-22] .
- ↑ Lithuanian 2003 LFF Lyga [online], sritis.lt [dostęp 2024-04-22] .
- ↑ Lithuania 2004 [online], rsssf.com [dostęp 2024-04-22] .
- ↑ Lithuania 2005 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Lithuania 2006 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Lithuania 2007 [online], rsssf.com [dostęp 2024-04-22] .
- ↑ Lithuania 2008 [online], rsssf.com [dostęp 2024-04-22] .
- ↑ Lithuanian 2009 LFF 2 Lyga Zone West [online], sritis.lt [dostęp 2024-04-22] .
- ↑ Lithuania 2010 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Lithuania 2011 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Lithuania 2012 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Lithuania 2013 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Lithuania 2014 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Lithuania 2015 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Lithuania 2016 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Lithuania 2017 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Lithuania 2018 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Lithuania 2019 [online], www.rsssf.com [dostęp 2020-01-25] .
- ↑ Klaipėdos „Atlantas“ | A Lyga | Aukščiausia Lietuvos futbolo lyga [online], alyga.lt [dostęp 2019-03-05] (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona klubu (lit.)