Eredivisie (1994/1995)
Wygląd
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba meczów |
306 | ||
Liczba stadionów |
18 (w 17 miejscowościach) | ||
Liczba bramek |
981 | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców |
Ronaldo (30) |
Eredivisie (1994/1995) była 38. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Ronaldo, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 30 goli[1].
Tabela końcowa
[edytuj | edytuj kod]Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi | |
1 | AFC Ajax | 34 | 27 | 7 | 0 | 106 | 28 | 78 | 61 | Mistrz Liga Mistrzów |
2 | Roda JC Kerkrade | 34 | 22 | 10 | 2 | 70 | 28 | 42 | 54 | Puchar UEFA |
3 | PSV Eindhoven | 34 | 20 | 7 | 7 | 85 | 46 | 39 | 47 | |
4 | Feyenoord | 34 | 19 | 5 | 10 | 66 | 56 | 10 | 43 | Puchar Zdobywców Pucharów[2] |
5 | FC Twente | 34 | 17 | 8 | 9 | 66 | 50 | 16 | 42 | |
6 | SBV Vitesse | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 44 | 11 | 40 | |
7 | Willem II Tilburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 48 | -4 | 34 | |
8 | RKC Waalwijk | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 49 | -3 | 33 | |
9 | SC Heerenveen | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 60 | -13 | 30 | Puchar Intertoto |
10 | NAC Breda | 34 | 11 | 7 | 16 | 54 | 60 | -6 | 29 | |
11 | FC Volendam | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 55 | -18 | 29 | |
12 | FC Utrecht | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 60 | -17 | 27 | |
13 | FC Groningen | 34 | 8 | 10 | 16 | 49 | 64 | -15 | 26 | Puchar Intertoto |
14 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 58 | -16 | 26 | |
15 | NEC Nijmegen | 34 | 9 | 7 | 18 | 48 | 60 | -12 | 25 | |
16 | MVV | 34 | 7 | 9 | 18 | 41 | 71 | -30 | 23 | Baraże o utrzymanie |
17 | Go Ahead Eagles | 34 | 7 | 9 | 18 | 42 | 77 | -35 | 23 | |
18 | Dordrecht '90 | 34 | 5 | 10 | 19 | 40 | 67 | -27 | 20 | Spadek do Eerste divisie |
Baraż o awans/utrzymanie
[edytuj | edytuj kod]Grupa 1
[edytuj | edytuj kod]Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
1 | De Graafschap | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 9 | Eredivisie |
2 | ADO Den Haag | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 8 | Eerste divisie |
3 | Heracles Almelo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 5 | |
4 | MVV Maastricht | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 2 |
Grupa 2
[edytuj | edytuj kod]Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
1 | Go Ahead Eagles | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 11 | Eredivisie |
2 | SBV Excelsior | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | Eerste divisie |
3 | VVV Venlo | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 4 | |
4 | AZ Alkmaar | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ eredivisiestats.nl: Topscorers. [dostęp 2010-12-24]. (niderl.).
- ↑ Jako zdobywca Pucharu Holandii.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- RSSSF: Netherlands 1994/95. [dostęp 2010-12-24]. (ang.).