Motocyklowe Grand Prix Japonii 2023
Wygląd
Motegi | |
14. wyścig z 20. w sezonie | |
Data |
29 września - 1 października 2023 |
---|---|
Trasa dla MotoGP | |
Liczba okrążeń |
12 |
Długość okrążenia |
4,801 km |
Dystans |
57,612 km |
Zgłoszenia w MotoGP | |
Zakwalifikowało się |
22 motocyklistów |
Ukończyło wyścig |
19 motocyklistów |
Najlepsze wyniki MotoGP | |
Pole position |
Jorge Martín |
Zwycięzca |
Jorge Martín |
Najszybsze okrążenie |
Johann Zarco |
Trasa dla Moto2 | |
Liczba okrążeń |
19 |
Długość okrążenia |
4,801 km |
Dystans |
91,219 km |
Zgłoszenia w Moto2 | |
Zakwalifikowało się |
30 motocyklistów |
Ukończyło wyścig |
26 motocyklistów |
Najlepsze wyniki Moto2 | |
Pole position |
Somkiat Chantra |
Zwycięzca |
Somkiat Chantra |
Najszybsze okrążenie |
Somkiat Chantra |
Trasa dla Moto3 | |
Liczba okrążeń |
17 |
Długość okrążenia |
4,801 km |
Dystans |
81,617 km |
Zgłoszenia w Moto3 | |
Zakwalifikowało się |
23 motocyklistów |
Ukończyło wyścig |
27 motocyklistów |
Najlepsze wyniki Moto3 | |
Pole position |
Jaume Masià |
Zwycięzca |
Izan Guevara |
Najszybsze okrążenie |
Ayumu Sasaki |
Grand Prix Indii w sezonie 2023 Grand Prix Indonezji 2022 Grand Prix Japonii 2024 |
Motocyklowe Grand Prix Japonii 2023 – czternasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 1 października 2023 roku na torze Twin Ring Motegi w Motegi[1].
Wyniki MotoGP
[edytuj | edytuj kod]Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Jorge Martin | Ducati | 12 | 24:06,314 | 1 | 25 |
2. | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 12 | +1,413 | 2 | 20 |
3. | 93 | Marc Márquez | Honda | 12 | +2,013 | 7 | 16 |
4. | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 12 | +2,943 | 4 | 13 |
5. | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 12 | +3,181 | 9 | 11 |
6. | 43 | Jack Miller | KTM | 12 | +6,837 | 3 | 10 |
7. | 37 | Augusto Fernández | KTM | 12 | +7,587 | 13 | 9 |
8. | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 12 | +8,602 | 6 | 8 |
9. | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 12 | +11,229 | 11 | 7 |
10. | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 12 | +12,244 | 14 | 6 |
11. | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 12 | +14,714 | 18 | 5 |
12. | 36 | Joan Mir | Honda | 12 | +14,924 | 15 | 4 |
13. | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 12 | +16,057 | 19 | 3 |
14. | 6 | Stefan Bradl | Honda | 12 | +17,253 | 20 | 2 |
15. | 44 | Pol Espargaró | KTM | 12 | +24,921 | 12 | 1 |
16. | 51 | Michele Pirro | Ducati | 12 | +33,962 | 21 | |
17. | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 12 | +1:14,934 | 17 | |
18. | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 11 | +1 okr. | 16 | |
19. | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 11 | +1 okr. | 8 | |
DSQ | 5 | Johann Zarco | Ducati | 12 | +6,837/dyskwalifikacja | 10 | |
NU | 33 | Brad Binder | KTM | 5 | Wypadek | 5 | |
DNS | 42 | Álex Rins | Honda | Wycofał się | |||
OFICJALNY RAPORT MOTOGP |
Wyniki Moto2
[edytuj | edytuj kod]Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 19 | 35:19,273 | 1 | 25 |
2. | 79 | Ai Ogura | Kalex | 19 | +1,353 | 2 | 20 |
3. | 37 | Pedro Acosta | Kalex | 19 | +3,080 | 4 | 16 |
4. | 96 | Jake Dixon | Kalex | 19 | +5,065 | 3 | 13 |
5. | 12 | Filip Salac | Kalex | 19 | +10,492 | 5 | 11 |
6. | 18 | Manuel González | Kalex | 19 | +12,961 | 10 | 10 |
7. | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 19 | +14,352 | 12 | 9 |
8. | 40 | Arón Canet | Kalex | 19 | +16,360 | 7 | 8 |
9. | 84 | Zonta van der Goorbergh | Kalex | 19 | +17,692 | 15 | 7 |
10. | 15 | Darryn Binder | Kalex | 19 | +19,405 | 18 | 6 |
11. | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 19 | +20,661 | 13 | 5 |
12. | 16 | Joe Roberts | Kalex | 19 | +20,809 | 11 | 4 |
13. | 21 | Alonso López | Boscoscuro | 19 | +21,303 | 6 | 3 |
14. | 28 | Izan Guevara | Kalex | 19 | +21,477 | 19 | 2 |
15. | 7 | Barry Baltus | Kalex | 19 | +24,032 | 17 | 1 |
16. | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 19 | +25,623 | 23 | |
17. | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 19 | +26,803 | 21 | |
18. | 75 | Albert Arenas | Kalex | 19 | +27,371 | 20 | |
19. | 23 | Taiga Hada | Kalex | 19 | +29,412 | 24 | |
20. | 67 | Alberto Surra | Forward | 19 | +33,825 | 28 | |
21. | 8 | Senna Agius | Kalex | 19 | +34,103 | 29 | |
22. | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 19 | +34,291 | 9 | |
23. | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward | 19 | +36,473 | 25 | |
24. | 72 | Borja Gómez | Kalex | 19 | +39,635 | 26 | |
25. | 33 | Rory Skinner | Kalex | 19 | +43,069 | 27 | |
26. | 9 | Mattia Casadei | Kalex | 19 | +45,508 | 30 | |
NU | 11 | Sergio Garcia | Kalex | 9 | Wypadek | 14 | |
NU | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 8 | Wypadek | 16 | |
NU | 5 | Kohta Nozane | Kalex | 7 | Wypadek | 22 | |
NU | 22 | Sam Lowes | Kalex | 6 | Wypadek | 8 | |
OFICJALNY RAPORT MOTO2 |
Wyniki Moto3
[edytuj | edytuj kod]Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Jaume Masiá | Honda | 17 | 33:30,018 | 1 | 25 |
2. | 71 | Ayumi Sasaki | Husqvarna | 17 | +1,546 | 7 | 20 |
3. | 96 | Daniel Holgado | KTM | 17 | +1,602 | 6 | 16 |
4. | 82 | Stefano Nepa | KTM | 17 | +5,200 | 4 | 13 |
5. | 48 | Iván Ortolá | KTM | 17 | +5,230 | 5 | 11 |
6. | 44 | David Muñoz | KTM | 17 | +8,900 | 8 | 10 |
7. | 11 | David Alonso | Gas Gas | 17 | +8,959 | 9 | 9 |
8. | 27 | Kaito Toba | Honda | 17 | +9,253 | 11 | 8 |
9. | 6 | Ryusei Yamanaka | Gas Gas | 17 | +9,629 | 12 | 7 |
10. | 99 | José Antonio Rueda | KTM | 17 | +9,734 | 15 | 6 |
11. | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 17 | +9,804 | 10 | 5 |
12. | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 17 | +10,195 | 13 | 4 |
13. | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 17 | +10,874 | 17 | 3 |
14. | 10 | Diogo Moreira | KTM | 17 | +11,577 | 14 | 2 |
15. | 66 | Joel Kelso | CFMoto | 17 | +13,905 | 18 | 1 |
16. | 7 | Filippo Farioli | KTM | 17 | +16,674 | 22 | |
17. | 92 | David Almansa | Honda | 17 | +31,109 | 20 | |
18. | 19 | Scott Ogden | Honda | 17 | +31,282 | 21 | |
19. | 63 | Syarifuddin Azman | KTM | 17 | +31,478 | 23 | |
20. | 70 | Joshua Whatley | Honda | 17 | +31,551 | 27 | |
21. | 20 | Lorenzo Fellon | KTM | 17 | +31,587 | 26 | |
22. | 22 | Ana Carrasco | KTM | 17 | +32,969 | 25 | |
23. | 64 | Mario Aji | Honda | 17 | +38,000 | 24 | |
NU | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 13 | Wycofał się | 16 | |
NU | 53 | Deniz Öncü | KTM | 10 | Wycofał się | 2 | |
NU | 18 | Matteo Bertelle | Honda | 10 | Wypadek | 3 | |
NU | 43 | Xavier Artigas | CFMoto | 9 | Wypadek | 19 | |
OFICJALNY RAPORT MOTO3 |