The Singles Tour
Wygląd
Wykonawca trasy koncertowej | ||||
Depeche Mode | ||||
Promowane albumy | ||||
---|---|---|---|---|
Lokalizacje | ||||
Data rozpoczęcia |
2 września 1998 | |||
Data zakończenia |
22 grudnia 1998 | |||
Liczba koncertów |
65 | |||
Depeche Mode | ||||
|
The Singles Tour – piętnasta trasa koncertowa grupy muzycznej Depeche Mode, w jej trakcie odbyło się sześćdziesiąt pięć koncertów.
Lista utworów
[edytuj | edytuj kod]- Painkiller (Intro)
- A Question of Time
- World in My Eyes
- Policy of Truth
- It’s No Good
- Never Let Me Down Again
- Walking in My Shoes
- Only When I Lose Myself
- Martin Gore
- Martin Gore
- "Home"
- Condemnation
- In Your Room
- Useless
- Enjoy the Silence
- Personal Jesus
- Barrel of a Gun
- Somebody
- I Feel You
- Just Can’t Get Enough
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zespół wystąpił w Radiu KROQ w cyklicznym programie
Almost Acoustic X-mas w Los Angeles 1998.12.12.
[edytuj | edytuj kod]Program koncertu wyglądał następująco:
- Barrel of a Gun
- Policy of Truth
- It’s No Good
- Walking in My Shoes
- Sister Of Night
- A Question of Lust
- Enjoy the Silence
- In Your Room
- Behind the Wheel
- Personal Jesus
- Never Let Me Down Again
Koncerty
[edytuj | edytuj kod]Data | Miasto | Kraj | Miejsce |
---|---|---|---|
Europa | |||
(dts) | 2 września 1998Tartu | Estonia | Tähtvere Puhkepark |
(dts) | 3 września 1998Jurmała | Łotwa | Tenisa Centrs Lielupe |
(dts) | 5 września 1998Moskwa | Rosja | Stadion Olimpijski |
(dts) | 7 września 1998Petersburg | Petersburski Kompleks Sportowo-Koncertowy | |
(dts) | 9 września 1998Helsinki | Finlandia | Hartwall Arena |
(dts) | 11 września 1998Kopenhaga | Dania | Valby-Hallen |
(dts) | 12 września 1998Göteborg | Szwecja | Scandinavium |
(dts) | 13 września 1998Sztokholm | Ericsson Globe Arena | |
(dts) | 15 września 1998Praga | Czechy | Tesla Arena |
(dts) | 16 września 1998Wiedeń | Austria | Wiener Stadthalle |
(dts) | 18 września 1998Berlin | Niemcy | Waldbühne |
(dts) | 19 września 1998|||
(dts) | 20 września 1998Erfurt | Messehalle | |
(dts) | 22 września 1998Bruksela | Belgia | Forest National |
(dts) | 23 września 1998Stuttgart | Niemcy | Hanns-Martin-Schleyer-Halle |
(dts) | 25 września 1998Zurych | Szwajcaria | Hallenstadion |
(dts) | 26 września 1998Bolonia | Włochy | Palasport |
(dts) | 27 września 1998Mediolan | Mediolanum Forum | |
(dts) | 29 września 1998Londyn | Wielka Brytania | Wembley Arena |
(dts) | 30 września 1998|||
(dts) | 2 października 1998Manchester | Manchester Evening News Arena | |
(dts) | 3 października 1998Birmingham | National Exhibition Centre | |
(dts) | 5 października 1998Kolonia | Niemcy | Lanxess Arena (koncert 5 października został sfilmowany; fragmenty koncertu znalazły się w MTV)[1] |
(dts) | 6 października 1998|||
(dts) | 7 października 1998Paryż | Francja | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
(dts) | 9 października 1998Hanower | Niemcy | Messehalle |
(dts) | 10 października 1998Lipsk | Messehalle | |
(dts) | 11 października 1998Frankfurt nad Menem | Festhalle Frankfurt | |
(dts) | 13 października 1998Monachium | Olympiahalle | |
(dts) | 15 października 1998Saragossa | Hiszpania | Pabellón Principe Felipe |
(dts) | 16 października 1998Barcelona | Palau Sant Jordi | |
(dts) | 17 października 1998San Sebastián | Velódromo de Anoeta | |
Ameryka Północna | |||
(dts) | 27 października 1998Worcester, Massachusetts | USA | DCU Center |
(dts) | 28 października 1998Nowy Jork | Madison Square Garden | |
(dts) | 29 października 1998|||
(dts) | 1 listopada 1998Filadelfia, Pensylwania | First Union Spectrum | |
(dts) | 5 listopada 1998Toronto, Ontario | Kanada | Rogers Centre SkyDome |
(dts) | 6 listopada 1998Montreal, Quebec | Bell Centre Molson | |
(dts) | 8 listopada 1998Cleveland, Ohio | USA | Quicken Loans Arena (Gund Arena) |
(dts) | 9 listopada 1998Auburn Hills, Michigan | The Palace of Auburn Hills | |
(dts) | 11 listopada 1998Fairfax, Virginia | Patriot Center | |
(dts) | 13 listopada 1998Orlando, Floryda | Amway Arena | |
(dts) | 14 listopada 1998Miami Floryda | Miami Arena | |
(dts) | 15 listopada 1998Tampa Floryda | St. Pete Times Forum (Ice Palace) | |
(dts) | 18 listopada 1998Houston, Teksas | Lakewood Church Central Campus, Compaq Center | |
(dts) | 19 listopada 1998Dallas, Teksas | Reunion Arena | |
(dts) | 20 listopada 1998San Antonio, Texas | Alamodome | |
(dts) | 22 listopada 1998Nowy Orlean, Louisiana | Lakefront Arena | |
(dts) | 24 listopada 1998Rosemont, Illinois | Allstate Arena (Rosemont Horizon) | |
(dts) | 25 listopada 1998|||
(dts) | 29 listopada 1998Denver, Kolorado | McNichols Sports Arena | |
(dts) | 1 grudnia 1998Salt Lake City, Utah | EnergySolutions Arena | |
(dts) | 2 grudnia 1998Nampa, Idaho | Idaho Center | |
(dts) | 4 grudnia 1998Vancouver | Kanada | Pacific Coliseum |
(dts) | 6 grudnia 1998Portland | USA | Rose Garden Arena |
(dts) | 7 grudnia 1998Seattle, Waszyngton | KeyArena | |
(dts) | 9 grudnia 1998Sacramento, Kalifornia | ARCO Arena | |
(dts) | 11 grudnia 1998Oakland, Kalifornia | Oakland-Alameda County Coliseum | |
(dts) | 12 grudnia 1998Los Angeles, Kalifornia | KROQ Almost Acoustic Christmas | |
(dts) | 14 grudnia 1998Phoenix, Arizona | US Airways Center (America West Arena) | |
(dts) | 15 grudnia 1998San Diego, Kalifornia | Viejas Arena, Cox Arena | |
(dts) | 18 grudnia 1998Inglewood, Kalifornia | Kia Forum | |
(dts) | 19 grudnia 1998|||
(dts) | 20 grudnia 1998Anaheim, Kalifornia | Honda Center, Arrowhead Pond | |
(dts) | 22 grudnia 1998
Support
[edytuj | edytuj kod]- Purity (2 września – 17 października 1998)
- Stabbing Westward (27 września – 22 grudnia 1998)
- Tim Simenon (DJ set) (2 September – 17 October 1998)
Załoga na trasie
[edytuj | edytuj kod]- Manager – Baron J. Kessler
- Tour Manager – Andy Franks
- Art Director – Anton Corbijn
- Tour Accountant – Tom Golseth
- Security Manager – Darrell Ives
- Security – Tony Fedewa
Personel
[edytuj | edytuj kod]- Dave Gahan – wokal
- Martin Gore – gitara, keyboard, wokal
- Andy Fletcher – keyboard, chórki
- Peter Gordeno – keyboard, piano, chórki
- Christian Eigner – bębny
- Jordan Bailey – dodatkowy wokal
- Janet Cooke – dodatkowy wokal