Escola Aberta, Escolar e Professores
Escola Aberta, Escolar e Professores
Escola Aberta, Escolar e Professores
NDC
INSCRIÇÃO NOME LP RL NI ATU NDA NDPP LG LE PONTOS POSIÇÃO RESULTADO
H
1383155 ULISSES FONTENELE COSTA 8,00 10,00 8,00 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 93,00 1º Classificado
1376753 PATRÍCIA DA CRUZ LYRA 9,00 10,00 7,00 6,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 92,00 2º Classificado
1409677 TIARLES ANDRÉ NEUGEBAUER SCHELLIN 10,00 10,00 9,00 7,00 10,50 12,00 12,00 12,00 9,00 91,50 3º Classificado
1384146 JACKSON ALVES BATISTA 12,00 8,00 7,00 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 9,00 91,00 4º Classificado
1428274 DANILO FERRO ALVES 12,00 9,00 7,00 7,00 12,00 10,50 12,00 12,00 9,00 90,50 5º Classificado
1414188 GABRIEL MOREIRA MEIRA 8,00 9,00 8,00 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 90,50 6º Classificado
1416134 LUCAS HENRIQUE DE LIMA NASCIMENTO 10,00 10,00 8,00 5,00 12,00 12,00 10,50 12,00 10,50 90,00 7º Classificado
1398646 MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA SILVA 9,00 9,00 9,00 6,00 10,50 12,00 12,00 12,00 10,50 90,00 8º Classificado
1379110 THALES LACERDA ARRUDA RODRIGUES 8,00 10,00 8,00 7,00 12,00 10,50 12,00 12,00 10,50 90,00 9º Classificado
1391067 RODRIGO FERREIRA LEAL 7,00 10,00 8,00 6,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 89,50 10º Classificado
1427283 EDUARDO FELIPE SOUSA LINHARES 11,00 10,00 8,00 5,00 10,50 12,00 12,00 12,00 9,00 89,50 11º Classificado
1417801 LUCAS FARIA 10,00 9,00 7,00 8,00 10,50 12,00 10,50 12,00 10,50 89,50 12º Classificado
1381962 MATEUS COSTA CONTTI 9,00 10,00 8,00 7,00 10,50 12,00 12,00 12,00 9,00 89,50 13º Classificado
1396474 EDUARDO SOARES SILVA 8,00 10,00 9,00 5,00 10,50 12,00 12,00 12,00 10,50 89,00 14º Classificado
1393340 ELEISSON AUGUSTO DA SILVA LOSS 8,00 9,00 8,00 7,00 10,50 12,00 12,00 10,50 12,00 89,00 15º Classificado
1389917 IAGO POTRICH 5,00 10,00 8,00 7,00 12,00 12,00 10,50 12,00 12,00 88,50 16º Classificado
1376491 MAICKON WESLEY VIEIRA SANTOS 9,00 9,00 9,00 6,00 12,00 10,50 12,00 10,50 10,50 88,50 17º Classificado
1381549 MATHEUS NASCIMENTO FERNANDES 8,00 9,00 8,00 5,00 12,00 12,00 10,50 12,00 12,00 88,50 18º Classificado
1396237 MAGNO KAEL ALVES RAMOS 9,00 9,00 6,00 7,00 12,00 12,00 10,50 12,00 10,50 88,00 19º Classificado
1423463 MAÍRA BORGES ARAÚJO 10,00 10,00 8,00 6,00 9,00 12,00 12,00 10,50 10,50 88,00 20º Classificado
1418760 MARCELO FROIS COUTINHO 9,00 8,00 8,00 6,00 12,00 10,50 10,50 12,00 12,00 88,00 21º Classificado
1388714 OLAVO CORREA VIOLA 7,00 8,00 9,00 7,00 9,00 12,00 12,00 12,00 12,00 88,00 22º Classificado
1407316 YKARO AUGUSTO GUEDES 10,00 7,00 9,00 8,00 12,00 12,00 10,50 10,50 9,00 88,00 23º Classificado
1400107 JHENIFFER PAULA BATISTA 10,00 9,00 7,00 5,00 12,00 12,00 10,50 12,00 10,50 88,00 24º Classificado
1425068 HUGO LEITE SILVA 7,00 9,00 6,00 7,00 12,00 12,00 12,00 10,50 12,00 87,50 25º Classificado
1392546 ALEX ALVES DE JESUS 9,00 9,00 8,00 6,00 10,50 12,00 10,50 12,00 10,50 87,50 26º Classificado
1378731 RAFAEL NUNES DE SOUZA 8,00 8,00 9,00 4,00 10,50 12,00 12,00 12,00 12,00 87,50 27º Classificado
1393660 LUANA TITO DA SILVA 11,00 10,00 8,00 6,00 10,50 10,50 12,00 10,50 9,00 87,50 28º Classificado
1425569 PATRIK PANDOLFI DE OLIVEIRA 10,00 9,00 7,00 6,00 12,00 10,50 12,00 12,00 9,00 87,50 29º Classificado
1377104 LUIZ CARLOS MOTA VICTER 8,00 7,00 9,00 6,00 12,00 12,00 9,00 12,00 12,00 87,00 30º Classificado
1384234 GILENDES GOMES DE SOUZA 9,00 9,00 6,00 6,00 10,50 12,00 12,00 12,00 10,50 87,00 31º Classificado
1454236 JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA 7,00 8,00 8,00 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 9,00 87,00 32º Classificado
1413331 RENATO JESUS DA SILVA 9,00 9,00 8,00 4,00 12,00 12,00 10,50 12,00 10,50 87,00 34º Classificado
1448449 VINICIUS COSTA DE SOUZA 9,00 10,00 6,00 5,00 10,50 12,00 12,00 12,00 10,50 87,00 35º Classificado
1406222 VINÍCIUS DE SOUZA FERNANDES 9,00 10,00 9,00 5,00 10,50 12,00 10,50 10,50 10,50 87,00 36º Classificado
1402639 WILDERSON DOS SANTOS BHERING 9,00 7,00 7,00 7,00 10,50 10,50 12,00 12,00 12,00 87,00 37º Classificado
1386247 FELIPE THOMAZ DOS SANTOS 8,00 10,00 7,00 6,00 10,50 12,00 10,50 12,00 10,50 86,50 38º Classificado
1376289 ADRIEL RIBEIRO FREIRE 7,00 8,00 8,00 5,00 12,00 12,00 10,50 12,00 12,00 86,50 39º Classificado
1384935 ÁTILA PAZULINI GASPARINI 8,00 9,00 9,00 5,00 12,00 12,00 10,50 12,00 9,00 86,50 40º Classificado
1457137 DANIEL EMERICH MENEGATTI 10,00 9,00 7,00 5,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 86,50 41º Classificado
1403338 MARINILDA SIMÕES DE FREITAS 8,00 9,00 7,00 7,00 12,00 10,50 12,00 12,00 9,00 86,50 42º Classificado
1394161 TIAGO RAHAN LEÃO CARVALHO 9,00 10,00 8,00 7,00 10,50 12,00 10,50 10,50 9,00 86,50 43º Classificado
1381459 ISABELA VELAME CARLETTO 5,00 7,00 7,00 9,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 86,50 44º Classificado
1387925 CARLOS EDUARDO FREIRE MARANGONI 8,00 9,00 8,00 4,00 12,00 10,50 12,00 12,00 10,50 86,00 45º Classificado
1383730 DAVID DO NASCIMENTO CORRÊA 9,00 10,00 7,00 6,00 12,00 12,00 12,00 10,50 7,50 86,00 46º Classificado
1382135 DAYANE DUTRA VIEIRA 9,00 8,00 6,00 6,00 10,50 12,00 12,00 12,00 10,50 86,00 47º Classificado
1376601 YAN BARBOSA RODRIGUES 8,00 9,00 7,00 5,00 12,00 12,00 10,50 12,00 10,50 86,00 48º Classificado
Página 1 de 275
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA-ES
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
NDC
INSCRIÇÃO NOME LP RL NI ATU NDA NDPP LG LE PONTOS POSIÇÃO RESULTADO
H
1454164 DIEGO MOREIRA MACHADO 9,00 9,00 7,00 4,00 12,00 12,00 9,00 12,00 12,00 86,00 49º Classificado
1379344 EMMANUELLY LEMOS NASCIMENTO 8,00 10,00 7,00 7,00 10,50 10,50 12,00 10,50 10,50 86,00 50º Classificado
1391924 ERACLITO MORAIS LOPES 9,00 8,00 7,00 5,00 12,00 12,00 12,00 12,00 9,00 86,00 51º Classificado
1438316 GUILHERME GOMES ZACCARO 10,00 6,00 8,00 5,00 10,50 12,00 10,50 12,00 12,00 86,00 52º Classificado
1422264 SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA 9,00 7,00 8,00 5,00 10,50 12,00 10,50 12,00 12,00 86,00 53º Classificado
1376509 PEDRO HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO 10,00 7,00 7,00 6,00 12,00 12,00 12,00 10,50 9,00 85,50 54º Classificado
1461596 VITOR GUIMARAES PEGO 9,00 9,00 6,00 3,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 85,50 55º Classificado
1444709 WALLISSON FERREIRA 8,00 10,00 7,00 5,00 12,00 10,50 10,50 12,00 10,50 85,50 56º Classificado
1391963 DANIEL PIMENTEL PIGATTI 9,00 10,00 6,00 8,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 85,50 58º Classificado
1423806 GABRIEL GALANTINI SANTANNA 11,00 10,00 8,00 7,00 10,50 10,50 10,50 7,50 10,50 85,50 59º Classificado
1378784 HEMERSON VENÂNCIO DE OLIVEIRA 6,00 8,00 9,00 7,00 10,50 12,00 10,50 12,00 10,50 85,50 60º Classificado
1401864 HENRIQUE ELIAS REZENDE SANTOS 7,00 10,00 7,00 6,00 12,00 12,00 10,50 12,00 9,00 85,50 61º Classificado
1385088 EDUARDO DA ROCHA GUERRA 9,00 6,00 6,00 7,00 12,00 10,50 12,00 12,00 10,50 85,00 62º Classificado
1429498 HEBER FELIPE LACERDA CALO 9,00 7,00 6,00 9,00 12,00 12,00 9,00 12,00 9,00 85,00 63º Classificado
1454417 VIVIANE MIRANDA LEBAL 7,00 9,00 9,00 6,00 10,50 10,50 10,50 12,00 10,50 85,00 64º Classificado
1382314 ROGÉRIO ARLINDO CARDOSO NETTO 10,00 9,00 8,00 7,00 9,00 12,00 10,50 10,50 9,00 85,00 65º Classificado
1396960 JOÃO GUILHERME GOMES SANTOS 9,00 7,00 7,00 5,00 10,50 12,00 12,00 12,00 10,50 85,00 66º Classificado
1416523 RAMON DA SILVEIRA SILVA 6,00 10,00 9,00 6,00 10,50 12,00 10,50 12,00 9,00 85,00 67º Classificado
1421134 RAPHAEL RODRIGUES DO VALE 8,00 6,00 8,00 6,00 12,00 12,00 10,50 12,00 10,50 85,00 68º Classificado
1390051 RODRIGO PIMENTEL DE OLIVEIRA JÚNIOR 9,00 8,00 8,00 6,00 10,50 12,00 10,50 12,00 9,00 85,00 69º Classificado
1414811 SAMARA PAIGEL DE AVELAR 8,00 10,00 6,00 7,00 10,50 12,00 10,50 10,50 10,50 85,00 70º Classificado
1406323 ÁLIER ADLAR AQUINO DE OLIVEIRA 8,00 8,00 9,00 6,00 12,00 12,00 9,00 10,50 10,50 85,00 71º Classificado
1431504 ALINE MACHADO DOS SANTOS 9,00 8,00 8,00 6,00 12,00 10,50 10,50 12,00 9,00 85,00 72º Classificado
1382124 ANTHONI AMMATURO 5,00 8,00 7,00 8,00 12,00 10,50 10,50 12,00 12,00 85,00 73º Classificado
1432110 DARLIANE GUERINI DE LAIA 8,00 8,00 8,00 7,00 10,50 12,00 10,50 12,00 9,00 85,00 74º Classificado
1390692 DAVISON PAES AZEVEDO 9,00 9,00 7,00 6,00 12,00 12,00 10,50 10,50 9,00 85,00 75º Classificado
1378472 MÍRIAN VERARDO COELHO 7,00 9,00 8,00 7,00 10,50 12,00 12,00 10,50 9,00 85,00 76º Classificado
1382559 LUCAS BARBOSA DOS SANTOS 7,00 7,00 8,00 7,00 10,50 10,50 12,00 12,00 10,50 84,50 77º Classificado
1415016 LUIZ FELIPE LEMPE 11,00 10,00 7,00 4,00 12,00 12,00 10,50 9,00 9,00 84,50 78º Classificado
1416528 MATEUS SOBRINHO CARVALHO 7,00 9,00 9,00 7,00 10,50 12,00 9,00 10,50 10,50 84,50 79º Classificado
1390826 MATHEUS FILLIPE MARTINS 9,00 6,00 6,00 8,00 12,00 12,00 10,50 12,00 9,00 84,50 80º Classificado
1438984 LAYLA COELHO FORNAZIER ZERBONE 8,00 7,00 6,00 8,00 12,00 10,50 12,00 12,00 9,00 84,50 82º Classificado
1381941 LUCIANO MENDES DA SILVA 7,00 4,00 9,00 6,00 12,00 12,00 10,50 12,00 12,00 84,50 83º Classificado
1444163 ALLYSON BASTIDA MONTEIRO 6,00 7,00 8,00 5,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 84,50 84º Classificado
1403529 ANDERSON MARIANO RODRIGUES 8,00 8,00 7,00 6,00 10,50 10,50 10,50 12,00 12,00 84,50 85º Classificado
1400206 BIANCA TOLEDO SARMENTO 8,00 8,00 7,00 6,00 10,50 12,00 12,00 12,00 9,00 84,50 86º Classificado
1379797 BRUNA GALVANI DOS REIS 12,00 8,00 8,00 4,00 10,50 12,00 12,00 12,00 6,00 84,50 87º Classificado
1384474 THAIS CRUZ GIMENES DE AZEVEDO 9,00 9,00 8,00 6,00 10,50 12,00 10,50 12,00 7,50 84,50 88º Classificado
1376589 RAYNER DE PAULA SILVA 10,00 9,00 8,00 6,00 9,00 12,00 10,50 12,00 7,50 84,00 89º Classificado
1451469 RULIO SERGIO RODRIGUES INÁCIO 7,00 6,00 8,00 6,00 12,00 10,50 12,00 12,00 10,50 84,00 90º Classificado
1386768 LEONARDO NASCIMENTO SOARES 7,00 9,00 8,00 6,00 12,00 12,00 10,50 10,50 9,00 84,00 91º Classificado
1379150 FERNANDO PEREIRA ALVES 8,00 7,00 6,00 9,00 12,00 10,50 12,00 10,50 9,00 84,00 92º Classificado
1394724 GABRIEL NHEON ARAUJO BASTOS 8,00 7,00 6,00 6,00 12,00 12,00 10,50 12,00 10,50 84,00 93º Classificado
1404869 GUSTAVO DA SILVA POLETTO 7,00 10,00 8,00 5,00 12,00 12,00 10,50 12,00 7,50 84,00 94º Classificado
1387940 LUIZ CARLOS BARBOSA SOUZA 7,00 7,00 8,00 8,00 9,00 12,00 12,00 12,00 9,00 84,00 95º Classificado
Página 2 de 275
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA-ES
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
NDC
INSCRIÇÃO NOME LP RL NI ATU NDA NDPP LG LE PONTOS POSIÇÃO RESULTADO
H
1377514 LUIZ EDUARDO BRAMBILLA SANTOS SILVA 9,00 10,00 6,00 5,00 10,50 12,00 10,50 12,00 9,00 84,00 96º Classificado
1393470 MARCOS HENRIQUE DOS PASSOS MATIAS 7,00 8,00 7,00 5,00 12,00 12,00 10,50 12,00 10,50 84,00 97º Classificado
1376808 MARINNA VIVACQUA BELLOTTI SANTOS 8,00 6,00 9,00 7,00 12,00 12,00 10,50 12,00 7,50 84,00 98º Classificado
1383887 PAULO RENATO MORAIS SANTANA 10,00 9,00 8,00 6,00 6,00 12,00 10,50 12,00 10,50 84,00 99º Classificado
1419883 AMANDA MAYARA GAZEL DOS REIS 8,00 7,00 6,00 6,00 12,00 12,00 12,00 10,50 10,50 84,00 100º Classificado
1416473 AUGUSTO NUNES DOS SANTOS 10,00 7,00 8,00 5,00 10,50 10,50 12,00 10,50 10,50 84,00 101º Classificado
1449078 BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR 7,00 10,00 8,00 8,00 9,00 12,00 12,00 9,00 9,00 84,00 102º Classificado
1451493 DALILA FERNANDES RODRIGUES 8,00 9,00 7,00 6,00 10,50 12,00 10,50 12,00 9,00 84,00 103º Classificado
1449085 WANDERSON BUQUES SILVA 8,00 9,00 8,00 5,00 12,00 12,00 10,50 12,00 7,50 84,00 104º Classificado
1408034 WANDERSON LEANDRO GOMES 11,00 6,00 8,00 5,00 12,00 12,00 9,00 12,00 9,00 84,00 105º Classificado
1384293 WASHINGTON DE JESUS RIBEIRO 10,00 9,00 8,00 6,00 10,50 12,00 10,50 9,00 9,00 84,00 106º Classificado
1390353 LORRAINY MARINHO OLIVEIRA 8,00 7,00 7,00 5,00 12,00 12,00 10,50 12,00 10,50 84,00 107º Classificado
1379717 MANOEL FRANCISCO DINIZIO NETO 8,00 7,00 9,00 6,00 12,00 12,00 12,00 10,50 7,50 84,00 108º Classificado
1378999 CAIO CRUZ DA FONSECA 11,00 8,00 7,00 5,00 10,50 12,00 10,50 12,00 7,50 83,50 109º Classificado
1439834 RAFAEL RODRIGUES BATISTA 8,00 5,00 9,00 6,00 10,50 12,00 10,50 12,00 10,50 83,50 110º Classificado
1402193 RENATO COSTA DOS SANTOS 7,00 6,00 6,00 9,00 12,00 12,00 10,50 12,00 9,00 83,50 111º Classificado
1386599 RICARDO DA SILVA TEIXEIRA 8,00 6,00 9,00 5,00 10,50 12,00 12,00 12,00 9,00 83,50 112º Classificado
1394609 RONALDO SANTOS FILHO 6,00 10,00 7,00 5,00 12,00 10,50 10,50 12,00 10,50 83,50 113º Classificado
1428123 VINÍCIUS KOBBI DE CARVALHO RIBEIRO 6,00 9,00 7,00 6,00 12,00 12,00 12,00 10,50 9,00 83,50 114º Classificado
1423363 HYURI LIMA SANTOS 8,00 9,00 8,00 6,00 10,50 12,00 10,50 10,50 9,00 83,50 115º Classificado
1449557 JEFFERSON COUTINHO REGLE 7,00 9,00 6,00 6,00 10,50 10,50 12,00 12,00 10,50 83,50 116º Classificado
1392724 LEONARDO DOS SANTOS GOMES 7,00 8,00 6,00 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 7,50 83,50 117º Classificado
1406480 LETICIA FROTA SOARES 6,00 10,00 6,00 6,00 10,50 12,00 12,00 12,00 9,00 83,50 118º Classificado
1388015 ARTHUR SILVA DOS SANTOS 9,00 9,00 7,00 6,00 12,00 12,00 9,00 10,50 9,00 83,50 119º Classificado
1417945 BRENO DADALTO ARRIVABENE ARAGÃO 8,00 10,00 7,00 6,00 10,50 10,50 12,00 9,00 10,50 83,50 120º Classificado
1397734 CASSIO PEREIRA REIS 6,00 9,00 8,00 5,00 12,00 12,00 12,00 10,50 9,00 83,50 121º Classificado
1402995 LUDMILA SANTOS DA HORA 9,00 9,00 8,00 5,00 10,50 12,00 9,00 12,00 9,00 83,50 122º Classificado
1430265 MARCOS AGOSTINHO DA SILVA 7,00 5,00 8,00 5,00 10,50 12,00 12,00 12,00 12,00 83,50 123º Classificado
1397046 MATHEUS NELSON PREST SIQUARA VIEIRA 9,00 9,00 7,00 6,00 9,00 10,50 12,00 10,50 10,50 83,50 124º Classificado
1442532 LUCAS SANTANA DA SILVA 7,00 9,00 7,00 6,00 10,50 10,50 12,00 10,50 10,50 83,00 125º Classificado
1384920 MARCOS VINICIUS MARTINS 9,00 8,00 6,00 6,00 12,00 10,50 12,00 10,50 9,00 83,00 126º Classificado
1391143 RAIANY GOMES DA SILVA 10,00 7,00 7,00 5,00 12,00 9,00 12,00 12,00 9,00 83,00 127º Classificado
1392234 TIAGO GUEDES DE PAULA 10,00 10,00 7,00 5,00 9,00 12,00 12,00 12,00 6,00 83,00 128º Classificado
1452305 VINICIUS MILANI DEL PUPO 10,00 7,00 6,00 6,00 12,00 12,00 12,00 9,00 9,00 83,00 129º Classificado
1377341 ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 8,00 9,00 7,00 5,00 9,00 12,00 12,00 10,50 10,50 83,00 130º Classificado
1414364 GUILHERME MARTINS DE MELO 6,00 8,00 8,00 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6,00 83,00 131º Classificado
1410497 GUSTAVO GOMES DA COSTA LIMA 6,00 7,00 8,00 5,00 12,00 12,00 12,00 12,00 9,00 83,00 132º Classificado
1423955 ANA CAROLINA SALAZAR ALBUQUERQUE 8,00 10,00 7,00 4,00 12,00 12,00 9,00 12,00 9,00 83,00 133º Classificado
1379709 AUGUSTO CEZAR MELOTTI MELLO FILHO 7,00 9,00 7,00 6,00 12,00 12,00 10,50 9,00 10,50 83,00 134º Classificado
1378889 CAIO EDBERTO COUTO MOREIRA 4,00 9,00 7,00 9,00 10,50 12,00 12,00 10,50 9,00 83,00 135º Classificado
1398750 CÍCERO PORTO E SILVA 4,00 9,00 7,00 6,00 12,00 12,00 10,50 10,50 12,00 83,00 136º Classificado
1384454 DAYVIDI DE LUCENA DUTRA 7,00 9,00 7,00 6,00 12,00 12,00 10,50 10,50 9,00 83,00 137º Classificado
1390687 JULLIANY CARVALHAL VAZ 9,00 6,00 7,00 7,00 10,50 9,00 12,00 10,50 12,00 83,00 138º Classificado
1454709 KAROLINE GALVÃO NASCIMENTO 11,00 9,00 7,00 5,00 10,50 10,50 10,50 10,50 9,00 83,00 139º Classificado
1425301 JOÃO PAULO DE MELO TAVARES 8,00 9,00 6,00 7,00 12,00 12,00 9,00 10,50 9,00 82,50 140º Classificado
1400445 JOSÉ ADALBE VIEIRA NETO 6,00 9,00 6,00 6,00 12,00 12,00 10,50 12,00 9,00 82,50 141º Classificado
1407010 JOSÉ LUCAS CAMARA DE BARROS 8,00 9,00 6,00 4,00 10,50 12,00 10,50 12,00 10,50 82,50 142º Classificado
Página 3 de 275
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA-ES
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
NDC
INSCRIÇÃO NOME LP RL NI ATU NDA NDPP LG LE PONTOS POSIÇÃO RESULTADO
H
1376645 RAFAELA PINHEIRO DOS SANTOS SOARES 8,00 9,00 7,00 6,00 9,00 12,00 10,50 10,50 10,50 82,50 144º Classificado
1403679 RAYSSA CAETANO SILVA 9,00 8,00 7,00 6,00 9,00 10,50 10,50 10,50 12,00 82,50 145º Classificado
1428476 RUAN DOUGLAS PERUCHI VERONESI 8,00 9,00 7,00 6,00 9,00 12,00 10,50 10,50 10,50 82,50 146º Classificado
1397289 VINICIUS DA SILVA BRITO BOMFIM 6,00 7,00 7,00 4,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 82,50 147º Classificado
1416423 LUCAS DAVEL RAMOS 8,00 8,00 7,00 7,00 12,00 10,50 9,00 12,00 9,00 82,50 148º Classificado
1377361 MARCEL RAMOS SANSÃO 9,00 9,00 6,00 6,00 12,00 10,50 12,00 9,00 9,00 82,50 149º Classificado
1414470 MARCOS VINÍCIUS DA SILVA MONTEIRO 6,00 7,00 8,00 3,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 82,50 150º Classificado
1416957 MATHEUS TRINDADE SCHAUSSE PIRES 9,00 10,00 6,00 5,00 9,00 10,50 12,00 10,50 10,50 82,50 151º Classificado
1387669 VITOR DA SILVA MATOS 7,00 7,00 9,00 7,00 10,50 12,00 10,50 10,50 9,00 82,50 152º Classificado
1407308 VITÓRIA GUEDES FELIPE 6,00 5,00 8,00 8,00 12,00 12,00 9,00 12,00 10,50 82,50 153º Classificado
1423771 WEDSON PIMENTEL OLIVEIRA SANTOS 8,00 8,00 8,00 6,00 12,00 12,00 10,50 12,00 6,00 82,50 154º Classificado
1409949 WESLEY REIS NASCIMENTO SILVEIRA 5,00 9,00 8,00 5,00 10,50 12,00 12,00 12,00 9,00 82,50 155º Classificado
1457280 GABRIELA ARAUJO DA SILVA 7,00 6,00 7,00 4,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 82,50 156º Classificado
1382326 FRANCELLY REIS ARAUJO DANTAS 7,00 9,00 6,00 5,00 12,00 10,50 10,50 12,00 10,50 82,50 157º Classificado
1388085 FRANCIANE ANASTACIO 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00 10,50 10,50 12,00 10,50 82,50 158º Classificado
1379261 THIAGO PINHEIRO DUARTE 8,00 8,00 5,00 6,00 9,00 12,00 12,00 12,00 10,50 82,50 159º Classificado
1431359 ADENILSON RUTSATZ 10,00 8,00 8,00 7,00 9,00 12,00 10,50 10,50 7,50 82,50 160º Classificado
1449726 BARBARA LUCE DUARTE NUNES 8,00 9,00 7,00 6,00 10,50 10,50 12,00 10,50 9,00 82,50 161º Classificado
1386524 CRISLAINE PEREIRA DOS SANTOS 6,00 8,00 7,00 6,00 12,00 12,00 10,50 12,00 9,00 82,50 162º Classificado
1411423 EDUARDO RIBEIRO JUNIOR 8,00 9,00 8,00 5,00 12,00 12,00 10,50 9,00 9,00 82,50 163º Classificado
1383607 FABRICIO CLAUDIO COELHO 10,00 7,00 7,00 6,00 10,50 12,00 7,50 12,00 10,50 82,50 164º Classificado
1414279 GABRIEL CAMARGO DO NASCIMENTO 9,00 8,00 7,00 6,00 9,00 10,50 10,50 12,00 10,50 82,50 165º Classificado
1379504 GABRIEL CEZAR DE ALMEIDA 8,00 7,00 7,00 8,00 12,00 10,50 10,50 12,00 7,50 82,50 166º Classificado
1400956 EDUARDO GONÇALVES DE AQUINO FILHO 7,00 7,00 9,00 5,00 12,00 12,00 9,00 12,00 9,00 82,00 168º Classificado
1405347 FELIPE GOMES DE FARIA 10,00 8,00 7,00 6,00 10,50 12,00 9,00 10,50 9,00 82,00 169º Classificado
1426341 HENRIQUE ASSIS DA FONSECA 8,00 8,00 7,00 5,00 12,00 10,50 10,50 12,00 9,00 82,00 170º Classificado
1378132 MARCOS ROSA DE ALMEIDA 7,00 7,00 8,00 6,00 12,00 10,50 12,00 10,50 9,00 82,00 171º Classificado
1392596 MIQUÉIAS DA SILVA FELIX ARCENIO 8,00 9,00 8,00 6,00 12,00 10,50 10,50 10,50 7,50 82,00 172º Classificado
1428054 ITAMAR FRANCO RIBEIRO DUTRA 7,00 7,00 4,00 7,00 10,50 12,00 10,50 12,00 12,00 82,00 173º Classificado
1403234 LAYSLA OLIVEIRA SANTOS 8,00 9,00 8,00 6,00 12,00 10,50 10,50 9,00 9,00 82,00 174º Classificado
1380798 VICTOR SAMPAIO DE MELO BOAVENTURA 5,00 9,00 6,00 5,00 10,50 12,00 12,00 12,00 10,50 82,00 177º Classificado
1376746 VINICIUS STAUFFER DUARTE 3,00 7,00 6,00 6,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 82,00 178º Classificado
1412085 BRUNO LIMA SARMENTO E SILVA 8,00 8,00 8,00 4,00 9,00 12,00 12,00 12,00 9,00 82,00 179º Classificado
1422593 CARLOS GUILHERME BRISKE KLUG 9,00 10,00 6,00 6,00 12,00 12,00 10,50 9,00 7,50 82,00 180º Classificado
1377629 ANA PAULA MENDES CALDEIRA 5,00 7,00 6,00 7,00 12,00 12,00 10,50 12,00 10,50 82,00 181º Classificado
1389877 HUGO RAMOS DA SILVA 6,00 8,00 7,00 7,00 12,00 10,50 10,50 12,00 9,00 82,00 182º Classificado
1381068 LAÍS ROLDI DE OLIVEIRA 7,00 9,00 8,00 8,00 12,00 12,00 7,50 10,50 7,50 81,50 183º Classificado
1377385 MARCOS ROGERIO VERVLOET FILHO 6,00 9,00 7,00 7,00 10,50 12,00 12,00 10,50 7,50 81,50 184º Classificado
1456658 ISRAEL KIEFER CAMPOS 6,00 7,00 9,00 7,00 12,00 10,50 10,50 10,50 9,00 81,50 185º Classificado
1378962 JHONATTAN FRANÇA DO AMARAL 9,00 10,00 8,00 5,00 10,50 10,50 10,50 9,00 9,00 81,50 187º Classificado
1385720 JOÃO PEDRO RODRIGUES MARTIM 6,00 8,00 6,00 6,00 10,50 12,00 10,50 12,00 10,50 81,50 188º Classificado
1428078 KEWVILYN FERNANDES CARVALHO 9,00 10,00 7,00 6,00 10,50 10,50 10,50 9,00 9,00 81,50 189º Classificado
Página 4 de 275
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA-ES
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
NDC
INSCRIÇÃO NOME LP RL NI ATU NDA NDPP LG LE PONTOS POSIÇÃO RESULTADO
H
1406053 LAION MIGUEL MACHADO GARCIA 7,00 7,00 7,00 5,00 12,00 12,00 10,50 12,00 9,00 81,50 190º Classificado
1423424 FELIPE GONÇALVES ANDRADE SILVA 7,00 7,00 8,00 7,00 12,00 10,50 12,00 12,00 6,00 81,50 191º Classificado
1383591 LUCAS TEIXEIRA RAMOS TAVARES 9,00 5,00 8,00 7,00 7,50 12,00 10,50 10,50 12,00 81,50 192º Classificado
1412209 MATHEUS MOUTINHO BEZERRA CAMPOS 8,00 5,00 8,00 5,00 12,00 10,50 10,50 12,00 10,50 81,50 193º Classificado
1407029 ADRIANO DE OLIVEIRA LIZARDO 6,00 5,00 8,00 7,00 12,00 12,00 10,50 12,00 9,00 81,50 194º Classificado
1418975 CLÁUDIO JUNIO CAMPOS DOS REIS 6,00 9,00 7,00 7,00 9,00 12,00 12,00 9,00 10,50 81,50 195º Classificado
1387223 PERO DE BRITO LEBRE DOS SANTOS 8,00 10,00 8,00 6,00 9,00 12,00 9,00 12,00 7,50 81,50 196º Classificado
