Bouleuse
Aspeto
| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Bouleuse na França | ||
Coordenadas | 49° 13′ 32″ N, 3° 50′ 30″ L | |
País | França | |
Região | Grande Leste | |
Departamento | Marna | |
Características geográficas | ||
Área total | 4,11 km² | |
População total (2018) | 220 hab. | |
Densidade | 53,5 hab./km² | |
Código Postal | 51170 | |
Código INSEE | 51073 |
Bouleuse é uma comuna francesa na região administrativa do Grande Leste, no departamento de Marne. Estende-se por uma área de 4.11 km², e possui 217 habitantes, segundo o censo de 2018, com uma densidade de 53 hab/km².[1]
Referências
- ↑ «Populations légales 2018» (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 3 de abril de 2021