Catanduanes
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Província | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Catanduanes na Região de Bicol Coordenadas : 13°50'N, 124°15'E | |||
Coordenadas | |||
País | Filipinas | ||
Região | Região de Bicol (Região V) | ||
História | |||
Dia da fundação | |||
Administração | |||
Capital | Virac | ||
Governor of Catanduanes (en) | Joseph Cua (en) | ||
Eleitorado | 196 405[1] | ||
Características geográficas | |||
Área total | 1 492,16 km2 km² | ||
População total () | 271 879 hab. | ||
• Domicílios | 53 482 | ||
Economia | |||
• Classe de renda | classe de renda da terceira província (d) | ||
• Incidência de pobreza | 16,8% (2021)[2] | ||
• Renda | 1 021 662 652,2 peso filipino, 494 306 104,04 peso filipino, 563 212 274,48 peso filipino, 613 392 009,24 peso filipino, 707 235 339,65 peso filipino, 894 788 824,18 peso filipino, 828 555 283,41 peso filipino, 879 182 550,62 peso filipino, 945 695 902,56 peso filipino, 1 157 598 958,76 peso filipino e 1 431 837 062,06 peso filipino | ||
• Ativos | 3 623 680 328,11 peso filipino, 910 692 466,09 peso filipino, 1 019 657 358,48 peso filipino, 1 097 263 533,02 peso filipino, 1 266 257 515,48 peso filipino, 1 633 071 818,05 peso filipino, 2 021 027 152,45 peso filipino, 2 435 236 801,19 peso filipino, 2 597 597 406,88 peso filipino, 3 970 681 119,61 peso filipino e 4 703 171 476,43 peso filipino | ||
• Passivos | 1 007 321 656,15 peso filipino, 444 549 930,52 peso filipino, 409 683 708,17 peso filipino, 501 934 562,73 peso filipino, 533 799 299,32 peso filipino, 679 899 112,37 peso filipino, 767 774 074,56 peso filipino, 984 532 980,56 peso filipino, 900 857 376,09 peso filipino, 888 575 075,03 peso filipino e 1 025 037 025,11 peso filipino | ||
Códigos | |||
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
Código postal | |||
Código de área | 52 | ||
Outras informações | |||
Tipo de clima | clima tropical de monção | ||
PSGC | 052000000 | ||
Línguas nativas | Southern Catanduanes Bikol (en), Pandan Bikol (en) e Central Bikol (en) | ||
Sítio | catanduanes.gov.ph |
Catanduanes é um província de classe de renda da terceira província (d) na região Região de Bicol (Região V), nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 271 879 pessoas[3] e 53 482 domicílios.[4] A sua capital é Virac.
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Catanduanes | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 39 410 | — |
1918 | 63 530 | +3.23% |
1939 | 98 545 | +2.11% |
1948 | 112 121 | +1.44% |
1960 | 156 329 | +2.81% |
1970 | 162 302 | +0.38% |
1975 | 172 780 | +1.26% |
1980 | 175 247 | +0.28% |
1990 | 187 000 | +0.65% |
1995 | 202 464 | +1.50% |
2000 | 215 356 | +1.33% |
2007 | 232 757 | +1.08% |
2010 | 246 300 | +2.08% |
2015 | 260 964 | +1.11% |
2020 | 271 879 | +0.81% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Subdivisões
[editar | editar código-fonte]- Municípios
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «2021 Full Year Official Poverty Statistics of the Philippines» (PDF). Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 agosto 2022. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Housing%20Tables%20by%20City_%20Municipality.xlsx.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Catanduanes» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- catanduanes
.gov .ph