Homberg (Ohm)
Aspeto
Nota: Para outros significados, veja Homberg.
| |||
---|---|---|---|
Município | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Homberg na Alemanha | |||
Coordenadas | 50° 43′ 00″ N, 9° 00′ 00″ L | ||
País | Alemanha | ||
Estado | Hesse | ||
Região administrativa | Gießen | ||
Distrito | Vogelsberg | ||
Características geográficas | |||
Área total | 88 km² | ||
População total (2019) | 7 427 hab. | ||
Densidade | 84,4 hab./km² |
Homberg é um município da Alemanha, situado no distrito de Vogelsberg, no estado de Hesse. Tem 88 km² de área, e sua população em 2019 foi estimada em 7.427 habitantes.[1]
Referências
- ↑ «Bevölkerungsstand am 31.12.2019» (em alemão). Hessisches Statistisches Landesamt. 31 de dezembro de 2019. Consultado em 21 de novembro de 2020