Tuao
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Tuao na Cagayan Coordenadas : 17°44'6"N, 121°27'19"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Vale de Cagayan (Região II) | |
Província | Cagayan | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 38 816[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 215,5 km2 km² | |
População total () | 63 970 hab. | |
• Domicílios | 14 785 | |
Economia | ||
• Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 10,73% (2021)[2] | |
• Renda | 287 350 895,98 peso filipino | |
• Ativos | 623 353 980,78 peso filipino | |
• Passivos | 101 001 160,82 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 67 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 3528 | |
Código de área | 78 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical de monção | |
PSGC | 021528000 | |
Línguas nativas | Língua ibanag, Ilocano, Língua itawis e língua tagalo |
Tuao é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Cagayan, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 63 970 pessoas[3] e 14 785 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Tuao | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 7 214 | — |
1918 | 9 800 | +2.06% |
1939 | 14 228 | +1.79% |
1948 | 16 365 | +1.57% |
1960 | 23 257 | +2.97% |
1970 | 28 757 | +2.14% |
1975 | 31 597 | +1.91% |
1980 | 36 255 | +2.79% |
1990 | 43 926 | +1.94% |
1995 | 49 285 | +2.18% |
2000 | 53 536 | +1.79% |
2007 | 57 154 | +0.91% |
2010 | 57 620 | +0.30% |
2015 | 61 535 | +1.26% |
2020 | 63 970 | +0.77% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Cagayan» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]