Unión Atlético Maracaibo
Aspeto
Nome | Unión Atlético Maracaibo | ||
Fundação | 16 de janeiro de 2001 (23 anos) | ||
Extinção | 2011 (13 anos) | ||
Estádio | Estadio José Pachencho Romero | ||
Capacidade | 35 000 pessoas | ||
Material (d)esportivo | Adidas | ||
Competição | Primera División Venezolana | ||
|
O Unión Atlético Maracaibo foi um clube de futebol venezulano.
Com sede na cidade de Maracaibo, a equipe participou da Primeira Divisão Venezuelana e mandava seus jogos no Estádio José Pachencho Romero com capacidade de 35 mil pessoas. Em 2011 a equipe encerrou suas atividades por conta de problemas financeiros.
Elenco atual
[editar | editar código-fonte]- Última atualização: 27 de agosto de 2016.
Goleiros | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
1 | Walter Fariñez | |
23 | Luis Terán | |
Yhonathan Yustiz |
Defensores | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
4 | William Díaz | Z |
6 | Rubert Quijada | Z |
24 | Andrés Sánchez | Z |
26 | Giácomo Di Giorgi | Z |
Winter Rivas | Z | |
2 | Andrés Sampedro | LD |
18 | Jefre Vargas | LD |
29 | César Urpín | LD |
3 | Daniel Linarez | LE |
Joiser Arias | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
5 | Miguel Mea Vitali | V |
10 | Evelio Hernández | V |
21 | Robert Garcés | V |
7 | Christian Flores | M |
8 | Diomar Díaz | M |
22 | Leonardo Flores | M |
30 | Daniel Saggiomo | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
9 | Over García | |
13 | Gerard Sotillo | |
16 | Robert Hernández | |
19 | Edwuin Pernía | |
Ronaldo Chacón | ||
Edder Farías | ||
Henry López |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Noel "Chita" Sanvicente | T |
Futebolistas famosos
[editar | editar código-fonte]
|
|
Títulos
[editar | editar código-fonte]- Primera División Venezolana: 1 (2005)