Écordal
Aspect
Écordal | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°31′39″N 4°34′50″E / 49.5275°N 4.58056°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Ardennes | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 12,89 km² | ||
Altitudine[4] | 172 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 296 locuitori | ||
- Densitate | 23 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 08130 | ||
Cod INSEE | 08151 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Écordal | |||
Modifică date / text |
Écordal este o comună în departamentul Ardennes din nordul Franței. În avea o populație de 294 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]