Bandol
Aspect
Bandol | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°08′11″N 5°45′12″E / 43.13639°N 5.75333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Var | ||
Guvernare | |||
- maire de Bandol[*] | Jean-Paul Joseph[*] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,58 km² | ||
Altitudine[4] | 221 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 8,394 locuitori | ||
- Densitate | 978,32 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 83150 | ||
Localități înfrățite | |||
- Onex | Elveția | ||
- Nettuno | Italia | ||
- Wehr | Germania | ||
Cod INSEE | 83009 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Bandol | |||
Modifică date / text |
Bandol este o comună în departamentul Vaucluse din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 8.394 de locuitori.[1]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 6.184 | 6.706 | 7.431 | 7.905 | 8.647 | 8.394 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b c „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare | modificare sursă]