Baud, Morbihan
Aspect
Baud | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 47°52′N 3°01′W / 47.87°N 3.02°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Bretania | ||
Departament | Morbihan | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 48,09 km² | ||
Altitudine[4] | 157 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 5.868 locuitori | ||
- Densitate | 122,02 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 56150 | ||
Cod INSEE | 56010 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Baud | |||
Modifică date / text |
Baud este o comună în departamentul Morbihan, Franța. În avea o populație de 6.228 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]