Clusone
Aspect
Clusone | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°53′14″N 9°56′59″E / 45.88709°N 9.94966°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Lombardia | ||
Provincia | Bergamo | ||
cod ISTAT | 016077 | ||
Reședință | Clusone[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 26,19 km² | ||
Altitudine | 647 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 8.696 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 24023 | ||
Prefix telefonic | 0346 | ||
Localități înfrățite | |||
- Le Raincy | Franța | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Clusone | |||
Modifică date / text |
Clusone este o comună din provincia Bergamo, Italia. În 2011 avea o populație de 8.696 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Clusone - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]