Fano
Aspect
Fano | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°50′36.71″N 13°1′11.12″E / 43.8435306°N 13.0197556°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Marche | ||
Provincie | Pesaro e Urbino | ||
Cod ISTAT | 41013 | ||
Reședință | Fano[*] | ||
Componență | Bellocchi, Caminate, Carignano Terme, Carrara di Fano, Centinarola, Cuccurano, Falcineto, Fenile, Fosso Sejore, Magliano, Metaurillia, Ponte Sasso, Roncosambaccio, Rosciano, Sant'Andrea in Villis, Tombaccia, Torrette di Fano, Tre Ponti | ||
Guvernare | |||
- Primar | Luca Serfilippi (06.06.2024) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 121,84 km² | ||
Altitudine | 12 m.d.m. | ||
Populație (18.07.2014)[1] | |||
- Total | 61.200 locuitori | ||
- Densitate | 502,3 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 61032 | ||
Prefix telefonic | 0721 | ||
Cod poștal | 61032 | ||
Localități înfrățite | |||
- Rastatt | Germania | ||
- Saint-Ouen-l'Aumône[*] | Franța | ||
- St Albans | Regatul Unit | ||
- Stříbro[*] | Cehia | ||
Cod cadastral | D488 | ||
Comune vecine | Cartoceto, Mombaroccio, Mondolfo, Pesaro, Piagge, San Costanzo | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Fano este o comună din provincia Pesaro e Urbino, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 59.785 locuitori ()[3] și o suprafață de 121,84 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Fano - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato ISTAT al 30/04/2013
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
|