Saint-Jal
Aspect
Saint-Jal | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°23′48″N 1°38′36″E / 45.39667°N 1.64333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
Departament | Corrèze | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 26,55 km² | ||
Altitudine[4] | 503 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 649 locuitori | ||
- Densitate | 24,44 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 19700 | ||
Cod INSEE | 19213 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Saint-Jal | |||
Modifică date / text |
Saint-Jal este o comună în departamentul Corrèze din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 649 de locuitori.[1]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 615 | 617 | 616 | 597 | 625 | 649 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b c „Populația comunelor din Corrèze”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare | modificare sursă]