Caltavuturo
Aspetto
Caltavuturo comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Sicilie | |
Provinge | Palermo | |
Coordinate | 37°49′00″N 13°53′00″E | |
Altitudine | 635 m s.l.m. | |
Superficie | 97 km² | |
Crestiàne | 4 571 | |
Denzetà | 47 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Polizzi Generosa, Scillato, Sclafani Bagni, Castellana Sicula | |
CAP | 90022 | |
Prefisse | 0921 | |
Codece ISTAT | 082015 | |
Cod. catastale | B430 | |
Nome javetande | caltavuturesi | |
Patrone | Maria Santissima del soccorso | |
Sciurne festive | 10 settembre | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Caltavuturo éte 'nu comune tagliáne de 4.571 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sicilie
- Comune d'a provinge de Palermo
- Pàggene cu le mappe