Mirabello (FE)
Aspetto
Mirabello comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Emilia-Romagna | |
Provinge | Ferrara | |
Coordinate | 44°49′00″N 11°28′00″E | |
Altitudine | 15 m s.l.m. | |
Superficie | 16,12 km² | |
Crestiàne | 3 426 (31-05-2007 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 213 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Bondeno, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda | |
CAP | 44043 | |
Prefisse | 0532 | |
Codece ISTAT | 038016 | |
Cod. catastale | F235 | |
Nome javetande | mirabellesi | |
Patrone | San Paolo | |
Sciurne festive | 25 gennaio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Mirabello éte 'nu comune tagliáne de 3.334 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilie-Romagne
- Comune d'a provinge de Ferrara
- Pàggene cu le mappe