Tolfa
Aspetto
Tolfa comune tagliàne | |
---|---|
State | Itaglie |
Reggione | Lazie |
Provinge | Rome |
Coordinate | 42°09′00″N 11°56′00″E |
Altitudine | 484 m s.l.m. |
Superficie | 167,76 km² |
Crestiàne | 5 211 (2008) |
Denzetà | 31,06 cr./km² |
Fraziune | Santa Severa Nord, Rota |
Comune 'nzeccate | Allumiere, Blera (VT), Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Manziana, Monte Romano (VT), Santa Marinella, Tarquinia (VT), Vejano (VT) |
CAP | 00059 |
Prefisse | 0766 |
Codece ISTAT | 058105 |
Cod. catastale | L192 |
Nome javetande | tolfetani |
Patrone | Sant'Egidio |
Sciurne festive | 1 settembre |
Site istituzionale | |
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |
Tolfa éte 'nu comune tagliáne de 5.061 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Lazie
- Comune d'a cetate metropolitane de Rome Capitale
- Pàggene cu le mappe