Tenis na Ljetnim olimpijskim igrama
Moguće je da ovaj članak ili neki njegov dio sadrži zastarjele podatke Molimo vas da pomognete Wikipediji u ažuriranju članka, ukoliko je to moguće. Za više detalja, pogledajte stranicu za razgovor. |
Tenis je na programu Olimpijskih igara bio još na prvim Igrama u Atini 1896., gde se zadržao do Olimpijskih igara 1924.
U tom periodu tenis se igrao 1896. i 1904. samo u muškoj konkurenciji, pojedinačno i u parovima. 1900. su uključene i žena samo pojedinačno i u mešovitim parovima. 1908. i 1912. se pored tenisa na otvorenom igrao i tenis u dvorani, 1908. nastupali su muškarci pojedinačno i u paru, a žene samo pojedinačno, dok je 1912. takmičenje održano i u mešovitim parovima. 1920. i 1924. igralo se u svih 5 teniskih disciplina.
U periodu do Olimpijskih igara 1988. tenis se nalazio dva puta ne programu kao demonstracioni sport 1968. i 1984. Posle 1988. je redovan na svim olimpijskim igrama i igra se u obe konkurencije, ali bez mešovitih parova.
1896., 1900., 1904., 1988., 1992., poraženi u polufinalu nisu igrali meč za treće mesto, nego su dodeljivane po dve bronzane medalje u svim disciplinama.
Disciplina | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muškarci pojedinačno | H | H | H | H | H | H | H | (d) | (d) | H | H | H | H | H | H | 13 | |||||||||||
Muškarci pojedinačno u dvorani | H | H | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Muški parovi | H | H | H | H | H | H | H | (d) | H | H | H | H | H | H | 13 | ||||||||||||
Muški parovi u dvorani | H | H | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Žene pojedinačno | H | H | H | H | H | (d) | (d) | H | H | H | H | H | H | 11 | |||||||||||||
Žene pojedinačno u dvorani | H | H | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ženski parovi | H | H | (d) | H | H | H | H | H | H | 7 | |||||||||||||||||
Mešoviti parovi | H | H | H | H | (d) | 4 | |||||||||||||||||||||
Mešoviti parovi u dvorani | H | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ukupno disciplina | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
d = demonstracioni sport
Stanje posle Olimpijski igara 2008.
Zemlja | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alžir | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Argentina | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Armenija | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Australazija | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 1 | |||||||||||
Australija | 1 | – | – | – | – | 1 | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||
Austrija | – | – | – | 3 | 3 | – | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||
Bahami | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Belorusija | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||
Belgija | – | – | – | – | – | 16 | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||
Benin | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Bermuda | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Bohemija | – | 1 | – | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 3 | |||||||||||
Bolivija | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Bosna i Hercegovina | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Brazil | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||
Bugarska | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Kanada | – | – | – | 3 | – | – | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||
Čile | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||
Kina | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Tajpej | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Kolumbija | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Kostarika | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Obala Slonovače | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Hrvatska | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||
Kipar | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Češka | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||
Češka | – | – | – | – | – | 7 | • | • | - | 3 | |||||||||||||||||
Danska | – | – | – | – | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||
Dominikanska Republika | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Ekvador | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Estonija | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Finska | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Francuska | 1 | 14 | – | 1 | 6 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||||||
Njemačka | 1 | – | 1 | 5 | 7 | – | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||
Ujedinjeno Kraljevstvo | 2 | 6 | – | 22 | 11 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||||
Grčka | 7 | – | – | – | – | 1 | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||
Haiti | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||
Hong Kong | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Mađarska | 1 | – | – | 3 | 6 | – | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||
Indija | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Indonezija | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||
Irska | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Izrael | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Italija | – | – | – | – | – | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||
Japan | – | – | – | – | – | 2 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Latvija | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Luksemburg | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Madagaskar | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Meksiko | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||
Maroko | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Nizozemska | – | – | – | 2 | 1 | – | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||
Novi Zeland | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 2 | |||||||||||||||||
Nigerija | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Norveška | – | – | – | – | 7 | 3 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Paragvaj | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Peru | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Filipini | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Poljska | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Portugal | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Portoriko | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Rumunija | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Rusija | – | – | – | – | 2 | – | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||
Srbija i Crna Gora | – | – | – | – | – | – | • | - | 1 | ||||||||||||||||||
Srbija | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Slovačka | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||
Slovenija | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Južna Afrika | – | – | – | 3 | 3 | 5 | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||
Sovjetski Savez | – | – | – | – | – | – | • | • | - | 2 | |||||||||||||||||
Španija | – | – | – | – | – | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||
Južna Koreja | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Švedska | – | – | – | 4 | 16 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||
Švicarska | – | – | – | – | – | 3 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Tajland | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Togo | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Tunis | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Ukrajina | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
EUN | – | – | – | – | – | – | • | - | 1 | ||||||||||||||||||
Sjedinjene Američke Države | – | 5 | 35 | – | 1 | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||
Urugvaj | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Uzbekistan | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Venezuela | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Zapadna Njemačka | – | – | – | – | – | – | • | • | • | - | 3 | ||||||||||||||||
SFR Jugoslavija | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | - | 4 | |||||||||||||||
Zimbabve | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||
Zemlje | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 14 | 34 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||
Igrači | 13 | 26 | 36 | 50 | 82 | 75 | 64 | ||||||||||||||||||||
Godina | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 68 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 |
Stanje posle Olimpijski igara 2008.
Poz | Država | Zlato | Srebro | Bronza | Ukupno |
1. | Sjedinjene Američke Države | 17 | 6 | 11 | 34 |
2. | Ujedinjeno Kraljevstvo | 16 | 14 | 14 | 44 |
3. | Francuska | 5 | 7 | 7 | 19 |
4. | Njemačka | 3 | 5 | 2 | 10 |
5. | Južna Afrika | 3 | 2 | 1 | 6 |
6. | Rusija | 2 | 2 | 1 | 5 |
7. | Čile | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. | Švicarska | 2 | 2 | ||
9. | Španija | 1 | 7 | 3 | 11 |
10. | Australija | 1 | 1 | 3 | 5 |
11. | Čehoslovačka | 1 | 1 | 2 | 4 |
12. | Belgija | 1 | 1 | 2 | |
Kina | 1 | 1 | 2 | ||
Zapadna Njemačka | 1 | 1 | 2 | ||
15. | Kanada | 1 | 1 | ||
16. | Švedska | 3 | 5 | 8 | |
17. | Japan | 2 | 2 | ||
18. | Argentina | 1 | 2 | 3 | |
19. | Češka | 1 | 1 | 2 | |
Grčka | 1 | 1 | 2 | ||
Nizozemska | 1 | 1 | 2 | ||
22. | Austrija | 1 | 1 | ||
Danska | 1 | 1 | |||
24. | Hrvatska | 3 | 3 | ||
25. | Bohemija | 1 | 1 | ||
Ujedinjeni tim | 1 | 1 | |||
27. | Australazija | 1 | 1 | ||
Bugarska | 1 | 1 | |||
Ujedinjeno Kraljevstvo V. Britanija & Australija | 1 | 1 | |||
Indija | 1 | 1 | |||
Italija | 1 | 1 | |||
Norveška | 1 | 1 | |||
Srbija | 1 | 1 |