Połaniec
Vzhľad
Połaniec | ||
mesto | ||
|
||
Štát | Poľsko | |
---|---|---|
Vojvodstvo | Svätokrížske | |
Okres | Powiat staszowski | |
Obec | Połaniec (mestsko-vidiecka) | |
Nadmorská výška | m n. m. | |
Súradnice | 50°26′00″S 21°17′00″V / 50,433333333333°S 21,283333333333°V | |
Obyvateľstvo | 8 307 (30.6.2007) | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
Poloha mesta v rámci Poľska
| ||
Wikimedia Commons: Połaniec | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Połaniec je mesto v Poľsku v Svätokrížskom vojvodstve v okrese Powiat staszowski v rovnomennej gmine.
Žije tu 8 307 obyvateľov (30.6.2007).