Waldenstein
Vzhľad
Waldenstein | ||
obec | ||
|
||
Štát | Rakúsko | |
---|---|---|
Spolková krajina | Dolné Rakúsko | |
Okres | Gmünd | |
Nadmorská výška | 575 m n. m. | |
Súradnice | 48°43′40″S 15°01′00″V / 48,727777777778°S 15,016666666667°V | |
Rozloha | 22,74 km² (2 274 ha) | |
Obyvateľstvo | 1 194 (1. január 2020) | |
Hustota | 52,51 obyv./km² | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
PSČ | 3961 | |
ŠÚJ | 3 09 40 | |
Poloha obce v Rakúsku
| ||
Poloha obce v rámci okresu Gmünd
| ||
Wikimedia Commons: Waldenstein | ||
Webová stránka: www.waldenstein.at | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Waldenstein je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Dolné Rakúsko v okrese Gmünd.
Žije tu 1 194 obyvateľov (1. január 2020).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Waldenstein
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]