Lesja
Videz
Občina Lesja | |||
---|---|---|---|
| |||
Lesja within Oppland | |||
62°12′38″N 8°38′41″E / 62.21056°N 8.64472°E | |||
Country | Norveška | ||
Okrožja | Oppland | ||
Okraj | Gudbrandsdalen | ||
Administrativno središče | Lesja | ||
Upravljanje | |||
• Guverner (2003) | Per Dag Hole (Sp) | ||
Površina | |||
• Skupno | 2.259 km2 | ||
• Kopno | 2.168 km2 | ||
Rang | #22 in Norway | ||
Prebivalstvo (2004) | |||
• Skupno | 2.209 | ||
• Rang | #325 na Norveškem | ||
• Gostota | 1 preb./km2 | ||
• Sprememba (10 let) | Upad −117% | ||
Uradni jezik | |||
• Norveška oblika | nevtralen | ||
Časovni pas | UTC+01:00 (CET) | ||
• Poletni | UTC+02:00 (CEST) | ||
Koda ISO 3166 | NO-0512 | ||
Spletna stran | www | ||
lat_seclon_seclon_minlat_deglon_deglat_min
Lesja je vas in istoimenska občina v administrativni regiji Hordaland na Norveškem.
- ↑ »Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar« (v norveščini). Lovdata.no.