Maserati Khamsin
sportbil
Maserati Khamsin (Tipo 120) är en sportbil, tillverkad av den italienska biltillverkaren Maserati mellan 1974 och 1983. Servostyrning var särskilda DIRAVI typen, som minskar stödet i hög hastighet.
Maserati Khamsin | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Maserati |
Tillverkning | 1974-1983 |
Designer | Bertone |
Konstruktion | |
Klass | Sportbil |
Karosseri | 2-d coupé |
Liknande | Ferrari 400 Lamborghini Jarama Aston Martin V8 |
Drivlina | |
Motor | 8-cyl V-motor |
Drivning | Bakhjulsdrift |
Växellåda | 5-vxl manuell 3-stegs automat |
Bränsleförb. | 17,5 l/100 km |
Bränslekap. | 100 l |
Dimensioner | |
Hjulbas | 255 cm |
Längd | 439 cm |
Bredd | 196 cm |
Höjd | 119 cm |
Vikt | 1 950 kg |
Kronologi | |
Föregångare | Maserati Ghibli |
Efterträdare | - |
Khamsin efterträdde Ghibli som Maseratis frontmotorförsedda sportvagn. Den tillverkades i 430 exemplar.[1]
Varianter:
Modell | Motor | Cylindervolym | Effekt | Bränslesystem |
---|---|---|---|---|
Tipo 120 | 8-cyl V-motor dohc | 4930 cm³ | 320 hk | 4 st Weber 42DCNF förgasare |
Källor
redigera- Maserati Sports, Racing & GT Cars from 1926, av Richard Crump o. Rob de la Rive Box, 1983. ISBN 0-85429-302-7
Noter
redigeraExterna länkar
redigera- maserati.com (engelska)
Ett företag i Fiat-koncernen |
Maseratis modeller, från 1950 till 1999. - nästa » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klass | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Mellanklass | Biturbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyxbil | Quattroporte | QP II | QP III | QP IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT | A6 | 3500GT | Sebring | 228 | Ghibli II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistral | Karif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000GT | Ghibli | Khamsin | Shamal | 3200GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indy | Kyalami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittmotor | Merak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bora |