Pisticci
Utseende
Pisticci | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Pisticci | ||
Land | Italien | |
---|---|---|
Region | Basilicata | |
Provins | Matera | |
Höjdläge | 364 m ö.h. | |
Koordinater | 40°23′26″N 16°33′24″Ö / 40.39062°N 16.55679°Ö | |
Yta | 233,67 km²[1] | |
Folkmängd | 17 602 (2017)[2] | |
Befolkningstäthet | 75 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 75010, 75015 och 75020 | |
Riktnummer | (+39) 0835 | |
ISTAT-kod | 077020 | |
Geonames | 6537651 | |
Skyddspatron | Rochus | |
Kommunens läge i Italien
| ||
Kommunens läge i Matera
| ||
Webbplats: Pisticci | ||
Pisticci är en ort och kommun i provinsen Matera i regionen Basilicata i Italien. Kommunen hade 17 602 invånare (2017).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2017. http://dati.istat.it/. Läst 12 september 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 16 juli 2018. https://web.archive.org/web/20180716065929/http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html. Läst 12 september 2019.
|
|