Korsze
Wygląd
Spůłrzyndne: 54°10'17" N 21°08'28" E
Korsze | |||||
| |||||
Sztadamt we Korszach | |||||
Państwo | Polska | ||||
Wojewůdztwo | warmińsko-mazurske | ||||
Burmistrz | Jan Adamowicz | ||||
Plac | 4,03 km² | ||||
Położyńe | 54°10'17'' N 21°08'28'' E | ||||
Wysokość | 61 m n.p.m. | ||||
Ludźi (2021) • liczba ludźi • gynstość |
4121 1022,6 uos./km² | ||||
Nr kerunkowy | 89 | ||||
Pocztowy kod | 11-430 | ||||
Rejestracyjne tabule | NKE | ||||
Mjasta partnerske | Eišiškės | ||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
Neczajta mjasta | |||||
Galeryjo zdjyńć w Wikimedia Commons |
Korsze (mjym. Korschen, prus. Karsi) – mjasto we Polsce, we warmińsko-mazurskim wojewůdztwje, we kyntrzińskim kryśe, śedźiba mjejsko-wjejskigo gminu Korsze.
|