منیر الحمداوی
Appearance
ذاتی معلومات | |||
---|---|---|---|
مکمل نام | منیر الحمداوی | ||
تاریخ پیدائش | 14 جولائی 1984 | ||
مقام پیدائش | راٹرڈیم, نیدرلینڈز | ||
قد | 1.83 میٹر | ||
پوزیشن | Striker | ||
کلب معلومات | |||
موجودہ ٹیم | Fiorentina | ||
نمبر | 9 | ||
سینئر کیریئر* | |||
سال | ٹیم | ظہور | (گول) |
2001–2005 | Excelsior | 74 | |
2005–2006 | Tottenham Hotspur | 0 | |
2005–2006 | → ڈربی کاؤنٹی | 9 | |
2006–2007 | Willem II | 7 | |
2007–2010 | AZ | 80 | |
2010–2012 | ایجیکس | 26 | |
2012– | Fiorentina | 2 | |
قومی ٹیم‡ | |||
2004–2005 | نیدرلینڈز U-21 | 3 | |
2009– | مراکش | 5 | |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 15 May 2011 ‡ National team caps and goals correct as of 11 October 2010 |
منیر الحمداوی (mounir el hamdaoui) ایک ڈچ-مراکشی فوٹبالر ہے۔
کیریئر کے اعداد و شمار
[ترمیم]24 اکتوبر 2011 تک
انجمن | سیزن | لیگ | کپ | یورپ[1] | مجموعہ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظہور | ہدف | ظہور | ہدف | ظہور | ہدف | ظہور | ہدف | ||
SBV Excelsior | 2001–02 | 6 | 2 | – | – | 6 | 2 | ||
2002–03 | 21 | 2 | – | – | 21 | 2 | |||
2003–04 | 33 | 17 | – | – | 33 | 17 | |||
2004–05 | 14 | 11 | – | – | 14 | 11 | |||
مجموعہ | 74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 32 | |
Tottenham Hotspur | 2004–05 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
2005–06 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
مجموعہ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
ڈربی کاؤنٹی | 2005–06 | 9 | 3 | 0 | 0 | – | 9 | 3 | |
مجموعہ | 9 | 3 | 0 | 0 | – | 9 | 3 | ||
Willem II | 2006–07 | 5 | 3 | 0 | 0 | – | 5 | 3 | |
2007–08 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | ||
Total | 7 | 3 | 0 | 0 | – | 7 | 3 | ||
AZ Alkmaar | 2007–08 | 23 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 7 |
2008–09 | 31 | 23 | 3 | 1 | – | 34 | 24 | ||
2009–10 | 26 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31 | 21 | |
مجموعہ | 80 | 50 | 6 | 2 | 6 | 0 | 92 | 52 | |
ایجیکس | 2010–11 | 26 | 13 | 2 | 3 | 10 | 3 | 38 | 19 |
2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مجموعہ | 26 | 13 | 2 | 3 | 10 | 3 | 38 | 19 | |
Fiorentina | 2012–13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مجموعہ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
کیریئر مجموعہ | 197 | 101 | 8 | 5 | 16 | 3 | 221 | 109 |
حوالہ جات
[ترمیم]- ↑ Counts for appearances and ہدف at the یوئیفا چیمپئنز لیگ, UEFA Cup, UEFA Supercup and UEFA Intertoto Cup, including qualifying games