Antignano
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinsa | Asti | ||||
Capitałe | Antignano (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 940 (2023) | ||||
Densità | 86,56 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 10,86 km²[1] | ||||
Altitùdene | 260 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | |||||
Patrono | Stèfano màrtiro | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 14010 | ||||
Còdaze de matricołasion | AT | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0141 | ||||
ID ISTAT | 005003 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | A312 | ||||
Sito web | comune.antignano.at.it | ||||
|
Antignano el xe un comun inte la provincia de Asti chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Antignano
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 248741277 · WorldCat Identities (EN) 248741277 |
---|