Aramaio
Inpostasion de letura
Aramayona (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Araba | ||||||||||
Comarca (en) | Gorbeialdea (it) | ||||||||||
Capitałe | Aramaio (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 409 (2023) | ||||||||||
Densità | 19,23 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | aramayonezo, | ||||||||||
Idioma | basco (łéngua predomenante) spanjoło | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankumunitatea (en) | ||||||||||
Àrea | 73,27 km² | ||||||||||
Altitùdene | 333 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Aramayona | Martin Arriolabengoa Unzueta (en) (2023) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 01169 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 01003 | ||||||||||
Sito web | aramaio.org | ||||||||||
|
Aramaio el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Álava, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aramaio
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734844 · WorldCat Identities (EN) 316734844 |
---|