Arevalillo de Cega
Inpostasion de letura
Arevalillo de Cega (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Segovia | ||||||||||
Capitałe | Arevalillo de Cega (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 18 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,55 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 11,59 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 047 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Arevalillo de Cega | Víctor Nemesio Barrio del Barrio (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 40185 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 40021 | ||||||||||
Sito web | arevalillodecega.webs.com | ||||||||||
|
Arevalillo de Cega el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arevalillo de Cega
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałearevalillodecega.webs.com.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734072 · WorldCat Identities (EN) 316734072 |
---|