Bazoches-en-Dunois
Inpostasion de letura
Bazoches-en-Dunois (fr) Bazoches-le-Plaisant (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
Departemento | Eure-et-Loir | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Châteaudun | ||||||||||
Canton | canton d'Orgères-en-Beauce | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 261 (2021) | ||||||||||
Densità | 13,97 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 18,68 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 112 m[2]-139 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 28140 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | bazoches-en-dunois.org | ||||||||||
|
Bazoches-en-Dunois el xe on comun de 258 abitanti del departemento de Eure-et-Loir che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bazoches-en-Dunois
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb152539593 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.