Belprahon
Inpostasion de letura
Belprahon (fr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Berna | ||||
Rejon aministrativa | Rejon del Jura Bernexe | ||||
Distreto | Çircondario del Jura Bernexe | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 294 (2018) | ||||
Densità | 77,57 hab./km² | ||||
Idioma | franseze | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 3,79 km² | ||||
Altitùdene | 627 m-610 m | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 2744 | ||||
Còdaze de matricołasion | BE | ||||
Prefiso tełefònego | 032 | ||||
Còdaze BFS | 0681 | ||||
Sito web | belprahon.ch | ||||
|
Belprahon el xe on comun del çircondario del Jura Bernexe che el fa parte ła rejon del Jura Bernexe inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Belprahon
- el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 236581914 · GND (DE) 4782327-6 · WorldCat Identities (EN) 236581914 |
---|