Castelnovo Barian
Inpostasion de letura
rimandamento da Castelnovo Bariano
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | provincia de Rovigo | ||||||||||
Capitałe | Castelnovo Bariano (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 595 (2023) | ||||||||||
Densità | 68,45 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | castelnovezi , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 37,91 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 12 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(13 de giugno)
| ||||||||||
Patrono | Sant'Antonio da Padoa | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45030 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | RO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 0425 | ||||||||||
ID ISTAT | 029013 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | C215 | ||||||||||
Sito web | comune.castelnovobariano.ro.it | ||||||||||
|
Castelnovo Bariano (Castelnôv in diałeto ferarese) xe on comune de 3052 abitanti de ła provincia de Rovigo.
Evolusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Itałia · Vèneto · Emiłia-Romagna · Provincia de Rovigo · Provincia de Ferara
Comuni: Bagnoło de Po · Bergantin · Canaro · Castelmassa · Castelnovo Bariano · Calto · Cenesełi · Ficarolo · Fiesso Umbertian · Gaiba · Giaciano · Melara · Ociobeło · Sałara · Stienta · Tresenta
Arian inte'l Połèzine · Corboła · Crespin · Papoze · Viłanova Marchesana
Fiumi: Po · Tàrtaro
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castelnovo Bariano
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 233880638 · WorldCat Identities (EN) 233880638 |
---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.