Delfzijl
Inpostasion de letura
Delfzijl (nl) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Epònemo | Delf (fr) | ||||
Pozision | |||||
Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
Provinse dei Paexi Basi | Groninga (provinsa) | ||||
Comune dei Paesi Bassi (it) | Eemsdelta (en) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 24 716 (2019) | ||||
Densità | 108,64 hab./km² | ||||
Caze abitae | 11 552 (2015) | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 227,5 km² | ||||
Bagnà da | Mouth of the Ems river (en) | ||||
Altitùdene | 1 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Borgomastro de Delfzijl | Gerard Beukema (it) (1° de otobre del 2015) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 9904–9909, 9930–9934, 9936–9937 e 9945–9949 | ||||
Prefiso tełefònego | 0596 | ||||
Còdaze NUTS | NL112 | ||||
Còdaze BAG | 3234 | ||||
Istòrego | |||||
Sito web | delfzijl.nl | ||||
|
Delfzijl el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Groninga.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Delfzijl
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałedelfzijl.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- (EN) DelfzijlEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 151236974 · LCCN (EN) n50000613 · GND (DE) 4233161-4 · WorldCat Identities (EN) n50-000613 |
---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.